ప్రో కబడ్డీ లీగ్ 2014 (సీజన్ 1) ఫలితాలు
- మొత్తం జట్లు
- జైపూర్
- ముంబై
- పాట్నా
- బెంగళూరు
- పుణె
- హైదరాబాద్
- ఢిల్లీ
- బెంగాల్
- మొత్తం వేదికలు
- DOME@NSCI SVP Stadium, Mumbai
- Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Rajiv Gandhi Indoor Stadium, Vizag
- Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
- Patliputra Sports Complex, Patna
- Thyagaraj Sports Complex, Delhi
- Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Final
Sun, Aug 31 | 05:30 (IST)
జైపూర్
35 - 24
ముంబై
Jaipur Pink Panthers beat U Mumba (35 - 24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 17 |
| 13 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 1 |
3rd Place Playoff
Sun, Aug 31 | 05:30 (IST)
పాట్నా
29 - 22
బెంగళూరు
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (29 - 22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Raid Points | 10 |
| 18 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Semi-Final 2
Fri, Aug 29 | 05:30 (IST)
ముంబై
27 - 23
బెంగళూరు
U Mumba beat Bengaluru Bulls (27 - 23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Raid Points | 11 |
| 15 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Semi-Final 1
Fri, Aug 29 | 05:30 (IST)
జైపూర్
38 - 18
పాట్నా
Jaipur Pink Panthers beat Patna Pirates (38 - 18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 10 |
| 14 | Tackle Points | 7 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 56
Wed, Aug 27 | 05:30 (IST)
బెంగళూరు
30 - 29
జైపూర్
Bengaluru Bulls beat Jaipur Pink Panthers (30 - 29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 17 |
| 6 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 55
Wed, Aug 27 | 05:30 (IST)
పుణె
35 - 36
ముంబై
U Mumba beat Puneri Paltan (36 - 35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 21 |
| 13 | Tackle Points | 13 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 54
Tue, Aug 26 | 05:30 (IST)
బెంగళూరు
27 - 26
హైదరాబాద్
Bengaluru Bulls beat Telugu Titans (27 - 26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Raid Points | 13 |
| 12 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 53
Mon, Aug 25 | 05:30 (IST)
బెంగళూరు
31 - 33
పాట్నా
Patna Pirates beat Bengaluru Bulls (33 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 18 |
| 6 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 52
Mon, Aug 25 | 05:30 (IST)
ఢిల్లీ
45 - 22
పుణె
Dabang Delhi beat Puneri Paltan (45 - 22)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 18 |
| 13 | Tackle Points | 3 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 51
Sun, Aug 24 | 05:30 (IST)
ముంబై
37 - 30
ఢిల్లీ
U Mumba beat Dabang Delhi (37 - 30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 14 |
| 14 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 50
Sun, Aug 24 | 05:30 (IST)
బెంగళూరు
37 - 24
బెంగాల్
Bengaluru Bulls beat Bengal Warriors (37 - 24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 11 |
| 14 | Tackle Points | 12 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 49
Sat, Aug 23 | 05:30 (IST)
జైపూర్
33 - 27
పుణె
Jaipur Pink Panthers beat Puneri Paltan (33 - 27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 8 |
| 11 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 48
Sat, Aug 23 | 05:30 (IST)
పాట్నా
29 - 32
హైదరాబాద్
Telugu Titans beat Patna Pirates (32 - 29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 19 |
| 8 | Tackle Points | 5 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 47
Fri, Aug 22 | 05:30 (IST)
జైపూర్
41 - 31
ఢిల్లీ
Jaipur Pink Panthers beat Dabang Delhi (41 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 19 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 46
Fri, Aug 22 | 05:30 (IST)
హైదరాబాద్
34 - 34
బెంగాల్
Match Drawn (34 - 34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 16 |
| 8 | Tackle Points | 14 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 45
Thu, Aug 21 | 05:30 (IST)
జైపూర్
31 - 31
ముంబై
Match Drawn (31 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 20 |
| 10 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 44
Thu, Aug 21 | 05:30 (IST)
బెంగాల్
32 - 36
పాట్నా
Patna Pirates beat Bengal Warriors (36 - 32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 20 |
| 8 | Tackle Points | 11 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 43
Wed, Aug 20 | 05:30 (IST)
జైపూర్
36 - 31
బెంగళూరు
Jaipur Pink Panthers beat Bengaluru Bulls (36 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 15 |
| 10 | Tackle Points | 12 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 42
Tue, Aug 19 | 05:30 (IST)
హైదరాబాద్
45 - 26
ఢిల్లీ
Telugu Titans beat Dabang Delhi (45 - 26)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 20 |
| 10 | Tackle Points | 6 |
| 6 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 41
Mon, Aug 18 | 05:30 (IST)
హైదరాబాద్
60 - 24
పుణె
Telugu Titans beat Puneri Paltan (60 - 24)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 35 | Raid Points | 22 |
| 14 | Tackle Points | 1 |
| 8 | All Out Points | 0 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 40
Mon, Aug 18 | 05:30 (IST)
పాట్నా
28 - 30
బెంగాల్
Bengal Warriors beat Patna Pirates (30 - 28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 18 |
| 8 | Tackle Points | 9 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 39
Sun, Aug 17 | 05:30 (IST)
హైదరాబాద్
44 - 43
ముంబై
Telugu Titans beat U Mumba (44 - 43)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 33 | Raid Points | 33 |
| 3 | Tackle Points | 6 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 38
Sun, Aug 17 | 05:30 (IST)
జైపూర్
30 - 52
పాట్నా
Patna Pirates beat Jaipur Pink Panthers (52 - 30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 25 |
| 6 | Tackle Points | 17 |
| 0 | All Out Points | 8 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 37
Sat, Aug 16 | 05:30 (IST)
బెంగాల్
33 - 41
జైపూర్
Jaipur Pink Panthers beat Bengal Warriors (41 - 33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 25 |
| 8 | Tackle Points | 12 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 2 |
Match 36
Sat, Aug 16 | 05:30 (IST)
హైదరాబాద్
28 - 28
బెంగళూరు
Match Drawn (28 - 28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 19 |
| 8 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 35
Fri, Aug 15 | 05:30 (IST)
పుణె
31 - 37
పాట్నా
Patna Pirates beat Puneri Paltan (37 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 23 |
| 6 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 0 |
Match 34
Fri, Aug 15 | 05:30 (IST)
ఢిల్లీ
36 - 27
ముంబై
Dabang Delhi beat U Mumba (36 - 27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 18 |
| 11 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 33
Thu, Aug 14 | 05:30 (IST)
పుణె
23 - 50
జైపూర్
Jaipur Pink Panthers beat Puneri Paltan (50 - 23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 16 | Raid Points | 26 |
| 6 | Tackle Points | 16 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 32
Thu, Aug 14 | 05:30 (IST)
బెంగళూరు
27 - 29
ఢిల్లీ
Dabang Delhi beat Bengaluru Bulls (29 - 27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 12 |
| 9 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 31
Wed, Aug 13 | 05:30 (IST)
పుణె
40 - 30
బెంగాల్
Puneri Paltan beat Bengal Warriors (40 - 30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 19 |
| 14 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 30
Wed, Aug 13 | 05:30 (IST)
ముంబై
30 - 33
బెంగళూరు
Bengaluru Bulls beat U Mumba (33 - 30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 20 |
| 9 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 29
Tue, Aug 12 | 05:30 (IST)
పుణె
36 - 42
హైదరాబాద్
Telugu Titans beat Puneri Paltan (42 - 36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 29 |
| 7 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 28
Sun, Aug 10 | 05:30 (IST)
పాట్నా
35 - 37
బెంగళూరు
Bengaluru Bulls beat Patna Pirates (37 - 35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 22 |
| 6 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 27
Sun, Aug 10 | 05:30 (IST)
జైపూర్
39 - 23
బెంగాల్
Jaipur Pink Panthers beat Bengal Warriors (39 - 23)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 15 |
| 13 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 26
Sat, Aug 9 | 05:30 (IST)
పాట్నా
30 - 30
ఢిల్లీ
Match Drawn (30 - 30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 23 |
| 7 | Tackle Points | 3 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 25
Sat, Aug 9 | 05:30 (IST)
హైదరాబాద్
29 - 49
జైపూర్
Jaipur Pink Panthers beat Telugu Titans (49 - 29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 30 |
| 6 | Tackle Points | 11 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 1 | Extra Points | 3 |
Match 24
Fri, Aug 8 | 05:30 (IST)
పాట్నా
37 - 37
ముంబై
Match Drawn (37 - 37)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 21 |
| 13 | Tackle Points | 14 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 23
Fri, Aug 8 | 05:30 (IST)
బెంగాల్
40 - 35
హైదరాబాద్
Bengal Warriors beat Telugu Titans (40 - 35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 29 | Raid Points | 26 |
| 8 | Tackle Points | 6 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 22
Thu, Aug 7 | 05:30 (IST)
పాట్నా
35 - 27
పుణె
Patna Pirates beat Puneri Paltan (35 - 27)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 22 |
| 4 | Tackle Points | 4 |
| 0 | All Out Points | 0 |
| 5 | Extra Points | 0 |
Match 21
Wed, Aug 6 | 05:30 (IST)
ఢిల్లీ
46 - 36
బెంగాల్
Dabang Delhi beat Bengal Warriors (46 - 36)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 26 |
| 13 | Tackle Points | 5 |
| 6 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 20
Tue, Aug 5 | 05:30 (IST)
ఢిల్లీ
31 - 40
జైపూర్
Jaipur Pink Panthers beat Dabang Delhi (40 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 17 | Raid Points | 18 |
| 10 | Tackle Points | 14 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 19
Tue, Aug 5 | 05:30 (IST)
బెంగళూరు
34 - 45
ముంబై
U Mumba beat Bengaluru Bulls (45 - 34)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 22 |
| 10 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 2 |
Match 18
Mon, Aug 4 | 05:30 (IST)
ఢిల్లీ
31 - 36
పాట్నా
Patna Pirates beat Dabang Delhi (36 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 20 |
| 4 | Tackle Points | 9 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 17
Mon, Aug 4 | 05:30 (IST)
ముంబై
44 - 28
పుణె
U Mumba beat Puneri Paltan (44 - 28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 18 |
| 9 | Tackle Points | 5 |
| 6 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 16
Sun, Aug 3 | 05:30 (IST)
పుణె
33 - 31
బెంగళూరు
Puneri Paltan beat Bengaluru Bulls (33 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Raid Points | 21 |
| 11 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 15
Sun, Aug 3 | 05:30 (IST)
ఢిల్లీ
35 - 39
హైదరాబాద్
Telugu Titans beat Dabang Delhi (39 - 35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 21 | Raid Points | 22 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 3 |
Match 14
Sat, Aug 2 | 05:30 (IST)
బెంగాల్
29 - 38
ముంబై
U Mumba beat Bengal Warriors (38 - 29)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 26 |
| 6 | Tackle Points | 8 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 13
Sat, Aug 2 | 05:30 (IST)
పాట్నా
18 - 40
జైపూర్
Jaipur Pink Panthers beat Patna Pirates (40 - 18)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Raid Points | 24 |
| 4 | Tackle Points | 7 |
| 0 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 12
Fri, Aug 1 | 05:30 (IST)
బెంగాల్
38 - 35
పుణె
Bengal Warriors beat Puneri Paltan (38 - 35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 26 | Raid Points | 22 |
| 9 | Tackle Points | 8 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 11
Fri, Aug 1 | 05:30 (IST)
హైదరాబాద్
35 - 38
పాట్నా
Patna Pirates beat Telugu Titans (38 - 35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 27 | Raid Points | 27 |
| 6 | Tackle Points | 4 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 1 |
Match 10
Thu, Jul 31 | 05:30 (IST)
బెంగాల్
42 - 40
ఢిల్లీ
Bengal Warriors beat Dabang Delhi (42 - 40)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 25 | Raid Points | 26 |
| 11 | Tackle Points | 9 |
| 4 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 9
Thu, Jul 31 | 05:30 (IST)
జైపూర్
46 - 32
హైదరాబాద్
Jaipur Pink Panthers beat Telugu Titans (46 - 32)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 29 | Raid Points | 24 |
| 12 | Tackle Points | 4 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 8
Wed, Jul 30 | 05:30 (IST)
బెంగాల్
30 - 46
బెంగళూరు
Bengaluru Bulls beat Bengal Warriors (46 - 30)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Raid Points | 25 |
| 11 | Tackle Points | 15 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 7
Tue, Jul 29 | 20:00 (IST)
ముంబై
36 - 33
పాట్నా
U Mumba beat Patna Pirates (36 - 33)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 23 |
| 9 | Tackle Points | 7 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 6
Mon, Jul 28 | 21:00 (IST)
ముంబై
35 - 35
హైదరాబాద్
Match Drawn (35 - 35)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 23 | Raid Points | 24 |
| 9 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 4 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 5
Mon, Jul 28 | 20:00 (IST)
పుణె
31 - 35
ఢిల్లీ
Dabang Delhi beat Puneri Paltan (35 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Raid Points | 23 |
| 7 | Tackle Points | 10 |
| 2 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 4
Sun, Jul 27 | 21:00 (IST)
ముంబై
36 - 25
బెంగాల్
U Mumba beat Bengal Warriors (36 - 25)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Raid Points | 17 |
| 9 | Tackle Points | 7 |
| 2 | All Out Points | 0 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 3
Sun, Jul 27 | 20:00 (IST)
బెంగళూరు
40 - 37
పుణె
Bengaluru Bulls beat Puneri Paltan (40 - 37)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Raid Points | 20 |
| 14 | Tackle Points | 11 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 1 | Extra Points | 1 |
Match 2
Sat, Jul 26 | 21:00 (IST)
ఢిల్లీ
28 - 47
బెంగళూరు
Bengaluru Bulls beat Dabang Delhi (47 - 28)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Raid Points | 23 |
| 13 | Tackle Points | 13 |
| 0 | All Out Points | 6 |
| 0 | Extra Points | 0 |
Match 1
Sat, Jul 26 | 20:00 (IST)
ముంబై
45 - 31
జైపూర్
U Mumba beat Jaipur Pink Panthers (45 - 31)
| Stats | ||
|---|---|---|
| 28 | Raid Points | 25 |
| 12 | Tackle Points | 1 |
| 4 | All Out Points | 2 |
| 0 | Extra Points | 0 |


Click it and Unblock the Notifications