ప్రో కబడ్డీ లీగ్ 2025 పాయింట్ల పట్టిక
| Pos | టీమ్ | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | పుణె | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ఢిల్లీ | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | బెంగళూరు | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | హైదరాబాద్ | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | హర్యానా | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ముంబై | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | పాట్నా | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | జైపూర్ | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | యుపి | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | తమిళనాడు | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | గుజరాత్ | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | బెంగాల్ | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఫలితాలు
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
పుణె
31 - 28
పుణె
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
హైదరాబాద్
50 - 45
హైదరాబాద్
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
పాట్నా
46 - 39
పాట్నా
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications