ఐపిఎల్ 2021 ఆరెంజ్ క్యాప్: ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్స్, విన్నర్స్ లిస్ట్ మరియు టాప్ పరుగుల స్కోరర్ ఐపిఎల్ - myKhel telugu
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

ఐపిఎల్ 2021 ఆరెంజ్ క్యాప్

ఆరెంజ్ క్యాప్ లీడర్‌బోర్డ్ ఈ 2026 సీజన్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల వివరాలను చూపిస్తుంది. ప్రతి మ్యాచ్ ముగియగానే ఈ టేబుల్ అప్‌డేట్ అవుతుంది. టోర్నమెంట్ మొత్తం మీద ఎవరు టాప్ రన్-స్కోరర్‌గా నిలిచి ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను దక్కించుకుంటారో ఈ సెక్షన్ ద్వారా క్లియర్‌గా తెలుసుకోవచ్చు.

# ప్లేయర్ Mat పరుగులు HS S/R 100 50 6S
1
రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (Chennai)
16 635 101 136.27 1 4 23
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 59 13 9 2 0 144.44
Lucknow Match 53 42 28 3 2 150
Delhi Match 48 6 13 1 0 46.15
Mumbai Match 44 67* 48 5 2 139.58
Gujarat Match 37 74* 60 6 4 123.33
Mumbai Match 33 22 14 3 1 157.14
Hyderabad Match 27 19 13 3 0 146.15
Kolkata Match 22 7 6 1 0 116.67
Delhi Match 18 15 18 1 0 83.33
Bangalore Match 11 7 3 0 1 233.33
Punjab Match 7 28 22 2 0 127.27
Rajasthan Match 3 6 11 1 0 54.55
2
ఫా డు ప్లెసిస్ (Delhi)
16 633 95 138.21 0 6 23
3
లోకేష్ రాహుల్ (Delhi)
13 626 98 138.80 0 6 30
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 62 56 42 1 3 133.33
Punjab Match 55 9 8 2 0 112.5
Kolkata Match 51 23 14 4 0 164.29
Chennai Match 48 12 13 2 0 92.31
Rajasthan Match 43 75 40 6 5 187.5
Bangalore Match 39 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 35 152* 67 16 9 226.87
Hyderabad Match 31 37 23 1 3 160.87
Bangalore Match 26 57 34 6 2 167.65
Chennai Match 18 18 10 2 1 180
Gujarat Match 14 92 52 11 4 176.92
Mumbai Match 8 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
4
శిఖర్ ధావన్ (Punjab)
16 587 92 124.63 0 3 16
5
గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ (Punjab)
15 513 78 144.10 0 6 21
6
సంజు శాంసన్ (Chennai)
14 484 119 136.72 1 2 17
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 59 20 20 3 0 100
Lucknow Match 53 28 14 3 2 200
Delhi Match 48 87* 52 7 6 167.31
Mumbai Match 44 11 9 2 0 122.22
Gujarat Match 37 11 15 2 0 73.33
Mumbai Match 33 101* 54 10 6 187.04
Hyderabad Match 27 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 48 32 4 3 150
Delhi Match 18 115* 56 15 4 205.36
Bangalore Match 11 9 5 0 1 180
Punjab Match 7 7 7 1 0 100
Rajasthan Match 3 6 7 1 0 85.71
7
పృథ్వీ షా (Delhi)
15 479 82 159.14 0 4 18
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
8
శుభ్‌మన్‌ గిల్ (Gujarat)
17 478 57 118.91 0 3 12
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 60 85 49 5 7 173.47
Hyderabad Match 56 5 7 1 0 71.43
Rajasthan Match 52 84 44 9 3 190.91
Punjab Match 46 5 4 1 0 125
Bangalore Match 42 43 18 4 3 238.89
Chennai Match 37 33 23 1 3 143.48
Bangalore Match 34 32 24 2 1 133.33
Mumbai Match 30 14 13 3 0 107.69
Kolkata Match 25 86 50 8 4 172
Lucknow Match 19 56 40 6 1 140
Delhi Match 14 70 45 4 5 155.56
Punjab Match 4 39 27 6 0 144.44
9
(Royal Challengers Bengaluru)
12 441 99 140.45 0 4 18
10
రిషబ్ పంత్ (Lucknow)
16 419 58 128.53 0 3 10
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 15 12 2 0 125
Bangalore Match 50 32* 10 4 2 320
Mumbai Match 47 15 10 1 1 150
Kolkata Match 38 42 38 4 1 110.53
Rajasthan Match 32 0 3 0 0 0
Punjab Match 29 43 23 1 4 186.96
Bangalore Match 23 1 6 0 0 16.67
Gujarat Match 19 18 11 2 1 163.64
Kolkata Match 15 10 9 1 0 111.11
Hyderabad Match 10 68* 50 9 0 136
Delhi Match 5 7 9 1 0 77.78
11
దేవ్‌దత్ పడిక్కల్ (Bangalore)
14 411 101 125.30 1 1 14
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 61 45 25 4 3 180
Kolkata Match 57 39 27 7 0 144.44
Mumbai Match 54 12 11 1 1 109.09
Lucknow Match 50 34 25 3 1 136
Gujarat Match 42 40 24 5 2 166.67
Delhi Match 39 34* 13 3 3 261.54
Gujarat Match 34 55 27 2 6 203.7
Delhi Match 26 18 13 1 1 138.46
Lucknow Match 23 10 11 1 0 90.91
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 14 7 3 0 200
Chennai Match 11 50 29 5 2 172.41
Hyderabad Match 1 61 26 7 4 234.62
12
విరాట్ కోహ్లీ (Bangalore)
15 405 72 119.47 0 3 9
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 61 58 37 4 3 156.76
Kolkata Match 57 105* 60 11 3 175
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 0 2 0 0 0
Gujarat Match 42 28 13 5 1 215.38
Delhi Match 39 23* 15 1 2 153.33
Gujarat Match 34 81 44 8 4 184.09
Delhi Match 26 19 13 3 0 146.15
Lucknow Match 23 49 34 6 1 144.12
Mumbai Match 20 50 38 5 1 131.58
Rajasthan Match 16 32 16 7 0 200
Chennai Match 11 28 18 2 1 155.56
Hyderabad Match 1 69* 38 5 5 181.58
13
రాహుల్ త్రిపాఠి (Kolkata)
17 397 74 140.28 0 2 11
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
14
నితీష్ రానా (Delhi)
17 383 80 121.97 0 2 17
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 51 8 10 1 0 80
Chennai Match 48 15 13 2 0 115.38
Rajasthan Match 43 33 17 3 2 194.12
Bangalore Match 39 1 9 0 0 11.11
Punjab Match 35 91 44 11 4 206.82
Hyderabad Match 31 57 30 7 3 190
Gujarat Match 14 5 6 1 0 83.33
Mumbai Match 8 0 3 0 0 0
Lucknow Match 5 15 17 2 1 88.24
15
రోహిత్ శర్మ (Mumbai)
13 381 63 127.42 0 1 14
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 58 25 26 0 2 96.15
Bangalore Match 54 22 10 2 2 220
Lucknow Match 47 84 44 6 7 190.91
Bangalore Match 20 19 13 2 1 146.15
Rajasthan Match 13 5 6 0 0 83.33
Delhi Match 8 35 26 5 1 134.62
Kolkata Match 2 78 38 6 6 205.26
16
వెంకటేష్ అయ్యర్ (Bangalore)
10 370 67 128.47 0 4 14
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 61 73* 40 8 4 182.5
Kolkata Match 57 0 0 0 0 0
Gujarat Match 42 12 15 1 0 80
Rajasthan Match 16 29* 15 1 2 193.33
17
మొయిన్ అలీ (Kolkata)
15 357 58 137.31 0 1 19
18
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Mumbai)
14 317 82 143.44 0 2 10
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 47 12 7 2 0 171.43
Chennai Match 44 21 12 3 1 175
Hyderabad Match 41 5 5 1 0 100
Chennai Match 33 36 30 5 0 120
Gujarat Match 30 15 10 1 1 150
Punjab Match 24 0 1 0 0 0
Bangalore Match 20 33 22 5 0 150
Rajasthan Match 13 6 3 0 1 200
Delhi Match 8 51 36 3 2 141.67
Kolkata Match 2 16 8 3 0 200
19
ఏబీ డి విల్లియర్స్ (Bangalore)
15 313 76 148.34 0 2 16
20
క్వింటన్ డి కాక్ (Mumbai)
11 297 70 116.02 0 2 7
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 7 10 0 1 70
Gujarat Match 30 13 11 1 1 118.18
Punjab Match 24 112* 60 8 7 186.67
21
మనీష్ పాండే (Kolkata)
8 292 69 123.73 0 3 10
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 60 0 0 0 0 0
Bangalore Match 57 0 0 0 0 0
Delhi Match 51 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 45 0 0 0 0 0
22
కేన్ విలియమ్సన్ (Ahmedabad)
10 266 66 113.19 0 2 2
23
అంబటి రాయుడు (Chennai)
16 257 72 151.18 0 2 17
24
జోస్ బట్లర్ (Gujarat)
7 254 124 153.01 1 0 13
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 60 57 35 5 2 162.86
Hyderabad Match 56 7 11 1 0 63.64
Rajasthan Match 52 13 10 1 1 130
Punjab Match 46 26 22 1 2 118.18
Bangalore Match 42 39 19 2 4 205.26
Chennai Match 37 39* 30 4 1 130
Bangalore Match 34 25 16 2 1 156.25
Mumbai Match 30 5 6 1 0 83.33
Kolkata Match 25 25 15 2 2 166.67
Lucknow Match 19 60 37 11 0 162.16
Delhi Match 14 52 27 3 5 192.59
Rajasthan Match 9 26 14 5 0 185.71
Punjab Match 4 38 33 3 2 115.15
25
యశస్వీ జైస్వాల్ (Rajasthan)
10 249 50 148.21 0 1 10
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 62 12 9 3 0 133.33
Gujarat Match 52 3 4 0 0 75
Delhi Match 43 6 3 0 1 200
Punjab Match 40 51 27 7 1 188.89
Hyderabad Match 36 10 8 2 0 125
Lucknow Match 32 22 12 4 0 183.33
Kolkata Match 28 39 29 4 2 134.48
Hyderabad Match 21 1 5 0 0 20
Bangalore Match 16 13 8 0 2 162.5
Mumbai Match 13 77* 32 10 4 240.63
Gujarat Match 9 55 36 6 3 152.78
Chennai Match 3 38* 36 3 1 105.56
26
(Mumbai Indians)
7 248 63 141.71 0 2 15
27
కీరన్ పొలార్డ్ (Mumbai)
14 245 87 148.48 0 1 16
28
షిమ్రాన్ హెట్మయర్‌ (Rajasthan)
14 242 53 168.06 0 1 12
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 6 7 1 0 85.71
Hyderabad Match 36 11 10 1 0 110
Lucknow Match 32 22 18 2 1 122.22
Kolkata Match 28 15 18 0 0 83.33
Bangalore Match 16 0 1 0 0 0
Mumbai Match 13 6* 7 0 0 85.71
Gujarat Match 9 18 8 1 2 225
Chennai Match 3 0 0 0 0 0
29
ఇషాన్ కిషన్ (Hyderabad)
10 241 84 133.89 0 2 10
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 56 11 7 1 1 157.14
Punjab Match 49 55 32 2 4 171.88
Kolkata Match 45 42 29 4 2 144.83
Mumbai Match 41 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 36 74 31 11 3 238.71
Delhi Match 31 25 13 2 1 192.31
Chennai Match 27 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 21 91 44 8 6 206.82
Punjab Match 17 27 17 3 1 158.82
Lucknow Match 10 1 4 0 0 25
Kolkata Match 6 14 9 3 0 155.56
Bangalore Match 1 80 38 8 5 210.53
30
శివమ్ దుబే (Chennai)
9 230 64 119.17 0 1 10
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 59 32* 16 3 2 200
Lucknow Match 53 15* 7 0 2 214.29
Mumbai Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 37 22 17 3 1 129.41
Mumbai Match 33 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 27 21 16 1 1 131.25
Kolkata Match 22 13* 12 1 0 108.33
Delhi Match 18 20* 10 2 1 200
Bangalore Match 11 18 13 2 1 138.46
Punjab Match 7 45* 27 5 1 166.67
Rajasthan Match 3 6 4 0 1 150
31
రవీంద్ర జడేజా (Rajasthan)
16 227 62 145.51 0 1 9
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 38 25 3 2 152
Delhi Match 43 20 14 1 1 142.86
Punjab Match 40 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 36 4* 3 1 0 133.33
Lucknow Match 32 43* 29 2 1 148.28
Kolkata Match 28 9 7 1 0 128.57
Hyderabad Match 21 45 32 5 0 140.63
Bangalore Match 16 24* 25 1 0 96
Mumbai Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 7* 7 1 0 100
Chennai Match 3 0 0 0 0 0
32
దినేష్ కార్తీక్ (Bangalore)
17 223 40 131.18 0 0 7
33
డేవిడ్ వార్నర్ (Delhi)
8 195 57 107.73 0 2 6
34
క్రిస్ గేల్ (Punjab)
10 193 46 125.32 0 0 8
35
శ్రీకర్ భరత్ (Kolkata)
8 191 78 122.44 0 1 8
36
ఆండ్రి రస్సెల్ (Kolkata)
10 183 54 152.50 0 1 14
37
శ్రేయాస్ అయ్యర్ (Punjab)
8 175 47 102.34 0 0 5
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 61 1 3 0 0 33.33
Mumbai Match 58 4 2 1 0 200
Delhi Match 55 59* 36 5 3 163.89
Hyderabad Match 49 5 5 1 0 100
Gujarat Match 46 19 21 3 0 90.48
Rajasthan Match 40 30 27 1 1 111.11
Delhi Match 35 71* 36 3 7 197.22
Lucknow Match 29 5 6 0 0 83.33
Mumbai Match 24 66 35 5 4 188.57
Hyderabad Match 17 69* 33 5 5 209.09
Chennai Match 7 50 29 4 3 172.41
Gujarat Match 4 18 11 0 2 163.64
38
దీపక్ హుడా (Chennai)
12 160 64 130.08 0 1 9
39
సురేశ్ రైనా (Chennai)
12 160 54 125.00 0 1 9
40
రాహుల్ తెవాటియా (Gujarat)
14 155 44 105.44 0 0 6
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 60 2 4 0 0 50
Hyderabad Match 56 4* 1 1 0 400
Rajasthan Match 52 14* 4 0 2 350
Punjab Match 46 2 6 0 0 33.33
Bangalore Match 42 27* 17 4 0 158.82
Bangalore Match 34 0 0 0 0 0
Mumbai Match 30 8 11 1 0 72.73
Kolkata Match 25 7* 6 0 0 116.67
Lucknow Match 19 10* 8 1 0 125
Delhi Match 14 1* 1 0 0 100
Rajasthan Match 9 12 6 1 1 200
Punjab Match 4 11* 10 1 0 110
41
షారుఖ్‌ ఖాన్ (Gujarat)
11 153 47 134.21 0 0 10
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 42 8 8 1 0 100
Chennai Match 37 0 0 0 0 0
Bangalore Match 34 0 0 0 0 0
Mumbai Match 30 17 13 1 1 130.77
Kolkata Match 25 3* 2 0 0 150
Lucknow Match 19 0 0 0 0 0
Delhi Match 14 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 9 11 4 1 1 275
Punjab Match 4 4 6 0 0 66.67
42
స్టీవ్ స్మిత్ (Delhi)
8 152 39 112.59 0 0 2
43
ఎవిన్ లూయిస్ (Lucknow)
5 151 58 162.37 0 1 7
44
జాసన్ రాయ్ (Kolkata)
5 150 60 123.97 0 1 1
45
ఏడెన్ మార్క్రమ్ (Lucknow)
6 146 42 122.69 0 0 4
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 6 7 0 0 85.71
Bangalore Match 50 1* 1 0 0 100
Mumbai Match 47 31* 25 1 1 124
Kolkata Match 38 31 27 2 1 114.81
Rajasthan Match 32 0 6 0 0 0
Punjab Match 29 42 22 3 3 190.91
Bangalore Match 23 12 8 0 1 150
Gujarat Match 19 30 21 5 1 142.86
Kolkata Match 15 22 15 2 1 146.67
Hyderabad Match 10 45 27 6 2 166.67
Delhi Match 5 11 8 1 1 137.5
46
కృనాల్ పాండ్య (Bangalore)
13 143 39 116.26 0 0 6
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 61 0 0 0 0 0
Kolkata Match 57 0 0 0 0 0
Mumbai Match 54 73 46 4 5 158.7
Lucknow Match 50 28* 16 2 2 175
Gujarat Match 42 4 4 1 0 100
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 23* 12 3 1 191.67
Delhi Match 26 12 10 0 1 120
Lucknow Match 23 0 0 0 0 0
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 1 6 0 0 16.67
Chennai Match 11 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 1 0 0 0 0 0
47
ఇయాన్ మోర్గాన్ (Kolkata)
17 133 47 95.68 0 0 6
48
వృద్ధిమాన్ సాహ (Ahmedabad)
9 131 44 93.57 0 0 5
49
హార్ధిక్ పాండ్యా (Mumbai)
12 127 40 113.39 0 0 5
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 44 18 23 2 0 78.26
Hyderabad Match 41 31 15 2 2 206.67
Chennai Match 33 1 2 0 0 50
Gujarat Match 30 15 16 1 0 93.75
Punjab Match 24 14 12 0 1 116.67
Bangalore Match 20 40 22 6 1 181.82
Rajasthan Match 13 9 6 2 0 150
Kolkata Match 2 18* 11 3 0 163.64
50
డేవిడ్ మిల్లర్ (Delhi)
9 124 62 109.73 0 1 3
ప్రత్యర్థి మ్యాచ్ పరుగులు Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 62 9 6 0 1 150
Punjab Match 55 51 28 3 4 182.14
Bangalore Match 39 19 18 3 0 105.56
Punjab Match 35 3* 3 0 0 100
Hyderabad Match 31 0 1 0 0 0
Bangalore Match 26 22* 10 1 2 220
Chennai Match 18 17 14 1 1 121.43
Gujarat Match 14 41* 20 3 3 205
Mumbai Match 8 21* 18 4 0 116.67
Lucknow Match 5 0 0 0 0 0

మొత్తం సీజన్ ఐపీఎల్ ఆరెంజ్ క్యాప్ From 2008 To 2020

ఐపీఎల్ 2020 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Lokesh Rahul 14 670 132 55.83 129.34 1 5 58 23
Shikhar Dhawan 17 618 106 44.14 144.73 2 4 67 12
David Warner 16 548 85 39.14 134.64 0 4 52 14
Shreyas Iyer 17 519 88 34.6 123.28 0 3 40 16
Ishan Kishan 14 516 99 57.33 145.76 0 4 36 30

ఐపీఎల్ 2019 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు HS AVG S/R 100 50 4S 6S
David Warner 12 692 100 69.2 143.87 1 8 57 21
Lokesh Rahul 14 593 100 53.91 135.39 1 6 49 25
Quinton de Kock 16 529 81 35.27 132.91 0 4 45 25
Shikhar Dhawan 16 521 97 34.73 135.68 0 5 64 11
Andre Russell 14 510 80 56.67 204.82 0 4 31 52

ఐపీఎల్ 2018 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Kane Williamson 17 735 84 52.5 142.44 0 8 63 28
Rishabh Pant 14 684 128 52.62 173.60 1 5 68 37
Lokesh Rahul 14 659 95 54.92 158.41 0 6 66 32
Ambati Rayudu 16 602 100 43 149.75 1 3 53 34
Shane Watson 15 555 117 39.64 154.60 2 2 44 35

ఐపీఎల్ 2017 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 641 58.27 141.81 63 26
G Gambhir 16 498 41.50 128.02 62 7
S Dhawan 14 479 36.85 127.39 53 9
SK Raina 14 442 40.18 143.97 42 13
SPD Smith 14 421 38.27 124.93 36 10

ఐపీఎల్ 2016 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
V Kohli 16 973 81.08 152.03 84 38
DA Warner 17 848 60.57 151.43 88 31
AB de Villiers 16 687 52.85 168.80 57 37
S Dhawan 17 501 38.54 116.78 51 8
G Gambhir 15 501 38.54 121.90 54 6

ఐపీఎల్ 2015 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 562 43.23 156.55 65 21
LMP Simmons 13 540 45.00 122.45 56 21
AM Rahane 14 540 45.00 130.75 53 13
AB de Villiers 16 513 39.46 175.09 60 22
V Kohli 16 505 45.91 130.83 35 23

ఐపీఎల్ 2014 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
RV Uthappa 16 660 44.00 137.79 74 18
DR Smith 16 566 35.38 136.06 50 34
GJ Maxwell 16 552 34.50 187.76 48 36
DA Warner 14 528 48.00 140.80 39 24
SK Raina 16 523 40.23 145.68 51 19

ఐపీఎల్ 2013 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
MEK Hussey 17 733 52.36 129.51 81 17
CH Gayle 16 708 59.00 156.29 57 51
V Kohli 16 634 45.29 138.73 64 22
SK Raina 18 548 39.14 150.14 50 18
SR Watson 16 543 38.79 142.89 59 22

ఐపీఎల్ 2012 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 15 733 56.38 160.75 46 59
G Gambhir 17 590 36.88 143.55 64 17
S Dhawan 15 569 40.64 129.61 58 18
AM Rahane 16 560 40.00 129.33 73 10
V Sehwag 16 495 33.00 161.24 57 19

ఐపీఎల్ 2011 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 12 608 67.56 183.13 56 44
V Kohli 16 557 46.42 121.09 55 16
SR Tendulkar 16 553 42.54 113.32 67 5
SE Marsh 14 504 38.77 146.51 52 20
MEK Hussey 14 492 41.00 118.84 53 6

ఐపీఎల్ 2010 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
SR Tendulkar 15 618 47.54 132.90 86 3
JH Kallis 16 572 47.67 115.79 67 9
SK Raina 16 520 47.27 142.86 45 22
SC Ganguly 14 493 37.92 117.66 58 15
M Vijay 15 458 35.23 156.85 36 26

ఐపీఎల్ 2009 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
ML Hayden 12 572 52.00 144.81 60 22
AC Gilchrist 16 495 30.94 152.31 54 29
AB de Villiers 15 465 42.27 130.99 39 12
SK Raina 14 434 31.00 140.45 37 21
TM Dilshan 14 418 38.00 122.58 42 13

ఐపీఎల్ 2008 ఆరెంజ్ క్యాప్

ప్లేయర్ Inns పరుగులు AVG S/R 4S 6S
SE Marsh 11 616 68.44 139.68 59 26
G Gambhir 14 534 41.08 140.90 68 8
ST Jayasuriya 14 514 42.83 166.34 57 31
SR Watson 15 472 47.20 151.77 46 19
GC Smith 11 441 49.00 121.82 54 8

పాయింట్ల పట్టిక

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
డీసీ 14 10 4 20 0.481
సిఎస్‌కె 14 9 5 18 0.455
ఆర్‌సిబి 14 9 5 18 -0.140
కెకెఆర్ 14 7 7 14 0.587
ఎంఐ 14 7 7 14 0.116
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+