IPL ఫెయిర్ ప్లే పట్టికలో క్రికెట్ స్ఫూర్తిని పాటిస్తూ, క్రమశిక్షణతో మరియు రూల్స్ గౌరవిస్తూ ఆడే టీమ్స్ వివరాలు ఉంటాయి. ప్రతి మ్యాచ్ తర్వాత అంపైర్లు మరియు అధికారులు ప్లేయర్ల ప్రవర్తనను బట్టి పాయింట్లు కేటాయిస్తారు. కేవలం గెలవడమే కాదు, పద్ధతిగా ఆడటం కూడా ముఖ్యమని ఈ సెక్షన్ చెబుతుంది.
| టీమ్ | మ్యాచ్లు | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 142 | 10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 161 | 10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 159 | 9.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 139 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 168 | 9.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 147 | 9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS: Good Spirit
RO: Respect for Opponents
CL: Respect for Laws (Cricket Rules)
RU: Respect for Umpires
BP: Bonus Points
పాయింట్ల పట్టిక
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| డీసీ | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.481 |
| సిఎస్కె | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.455 |
| ఆర్సిబి | 14 | 9 | 5 | 18 | -0.140 |
| కెకెఆర్ | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.587 |
| ఎంఐ | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.116 |
ఐపీఎల్ రికార్డులు
ఐపీఎల్ వేదిక