| స్కోర్ | ప్రత్యర్థి | ఫలితాలు | వేదిక | తేదీ |
|---|---|---|---|---|
| 226/6 | పంజాబ్ | ఆర్ఆర్ won by 4 wickets | - | 27-Sep-2020 |
| 224/8 | కెకెఆర్ | ఆర్ఆర్ won by 2 wickets | Kolkata | 16-Apr-2024 |
| 217/7 | DC | ఆర్ఆర్ won by 3 wickets | Hyderabad | 24-Apr-2008 |
| 212/2 | జిటి | ఆర్ఆర్ won by 8 wickets | Jaipur | 28-Apr-2025 |
| 199/3 | ఎల్ఎస్ జి | ఆర్ఆర్ won by 7 wickets | - | 27-Apr-2024 |
| 197/5 | DC | ఆర్ఆర్ won by 5 wickets | Jaipur | 17-Apr-2012 |
| 196/2 | ఎంఐ | ఆర్ఆర్ won by 8 wickets | - | 25-Oct-2020 |
| 191/5 | ఆర్సిబి | ఆర్ఆర్ won by 5 wickets | - | 11-May-2014 |
| 190/3 | సిఎస్కె | ఆర్ఆర్ won by 7 wickets | - | 02-Oct-2021 |
| 190/4 | పంజాబ్ | ఆర్ఆర్ won by 6 wickets | Mumbai | 07-May-2022 |
| 189/6 | పంజాబ్ | ఆర్ఆర్ won by 4 wickets | - | 19-May-2023 |
| 189/4 | ఆర్సిబి | ఆర్ఆర్ won by 6 wickets | Jaipur | 06-Apr-2024 |
| 188/4 | సిఎస్కె | ఆర్ఆర్ won by 6 wickets | Delhi | 20-May-2025 |
| 188/6 | ఎంఐ | ఆర్ఆర్ won by 4 wickets | Mumbai | 13-Apr-2019 |
| 186/3 | పంజాబ్ | ఆర్ఆర్ won by 7 wickets | - | 30-Oct-2020 |
| 186/7 | డీసీ | ఆర్ఆర్ won by 3 wickets | - | 12-Apr-2015 |
| 183/1 | ఎంఐ | ఆర్ఆర్ won by 9 wickets | Jaipur | 22-Apr-2024 |
| 182/5 | PWI | ఆర్ఆర్ won by 5 wickets | Jaipur | 05-May-2013 |
పాయింట్ల పట్టిక
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ఆర్ఆర్ | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.233 |
| డీసీ | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.170 |
| పంజాబ్ | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.637 |
| ఆర్సిబి | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.907 |
| ఎస్ఆర్హెచ్ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.469 |
IPL Records