న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
హోం  »  Cricket  »  ఐసీసీ టీ-20 ప్రపంచ కప్ 2022  »  గణాంకాలు

ఐసీసీ టీ-20 ప్రపంచ కప్ 2022 గణాంకాలు & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ India 6 6 296 136.41 25 8
2 మాక్స్ ఓ డోడ్ మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 8 8 242 112.56 22 8
3 సూర్యకుమార్ యాదవ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ India 6 6 239 189.68 26 9
4 జోస్ బట్లర్ జోస్ బట్లర్ England 6 6 225 144.23 24 7
5 కుశాల్ మెండిస్ కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 8 8 223 142.95 17 10
6 సికందర్ రాజా సికందర్ రాజా Zimbabwe 8 8 219 147.97 16 11
7 పాతుం నిస్సాంకా పాతుం నిస్సాంకా Sri Lanka 7 7 214 109.18 13 8
8 అలెక్స్ హేల్స్ అలెక్స్ హేల్స్ England 6 6 212 147.22 19 10
9 లార్కన్ టక్కర్ లార్కన్ టక్కర్ Ireland 7 7 204 125.15 19 4
10 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 201 158.27 19 8
11 Nazmul Hossain Shanto Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 5 5 180 114.65 20 2
12 కేన్ విలియమ్సన్ కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 178 116.34 11 5
13 ధనుంజయ డి సెల్వా ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 8 8 177 129.20 15 4
14 మొహ్మమద్ రిజ్వాన్ మొహ్మమద్ రిజ్వాన్ Pakistan 7 7 175 109.38 15 3
15 షాన్ మసూద్ షాన్ మసూద్ Pakistan 7 7 175 118.24 12 1
16 పాల్ స్టిర్లింగ్ పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 7 7 170 133.86 16 6
17 కోలిన్ అకర్‌మన్ కోలిన్ అకర్‌మన్ Netherlands 8 8 165 110.74 13 4
18 సీన్ విలియమ్స్ సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 8 8 155 113.14 14 2
19 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 7 7 153 124.39 10 9
20 డేవన్ కాన్వే డేవన్ కాన్వే New Zealand 5 5 145 116.94 12 2
21 రిలీ రోసవ్ రిలీ రోసవ్ South Africa 5 4 141 169.88 9 9
22 చరిత్ అసలంకా చరిత్ అసలంకా Sri Lanka 7 7 131 115.93 9 2
23 హార్ధిక్ పాండ్యా హార్ధిక్ పాండ్యా India 6 5 128 131.96 7 7
24 లోకేష్ రాహుల్ లోకేష్ రాహుల్ India 6 6 128 120.75 8 8
25 లిటోన్ దాస్ లిటోన్ దాస్ Bangladesh 5 5 127 142.70 11 5
26 కర్టిస్ క్యాంపర్ కర్టిస్ క్యాంపర్ Ireland 7 6 126 163.64 12 2
27 మార్కస్ స్టోయినిస్ మార్కస్ స్టోయినిస్ Australia 4 4 126 161.54 7 9
28 భానుక రాజపక్స భానుక రాజపక్స Sri Lanka 8 7 125 119.05 14 2
29 బాబర్ ఆజం బాబర్ ఆజం Pakistan 7 7 124 93.23 13 -
30 క్వింటన్ డి కాక్ క్వింటన్ డి కాక్ South Africa 5 5 124 161.04 16 5
31 జార్జ్ మున్సే జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 121 114.15 16 -
32 గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ Australia 4 4 118 161.64 11 6
33 రోహిత్ శర్మ రోహిత్ శర్మ India 6 6 116 106.42 11 4
34 Iftikhar Ahmed Iftikhar Ahmed Pakistan 7 7 114 122.58 6 6
35 క్రైగ్ ఎర్వైన్ క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 7 7 112 89.60 13 -
36 బెన్ స్టోక్స్ బెన్ స్టోక్స్ England 6 5 110 105.77 7 1
37 Michael Jones Michael Jones Scotland 3 3 110 142.86 10 4
38 డారిల్ మిచెల్ డారిల్ మిచెల్ New Zealand 4 4 109 128.24 5 1
39 ఆరోన్ ఫించ్ ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 107 110.31 6 5
40 Tom Cooper Tom Cooper Netherlands 8 8 107 103.88 7 3
41 మిచెల్ మార్ష్ మిచెల్ మార్ష్ Australia 4 4 106 130.86 8 6
42 Wesley Madhevere Wesley Madhevere Zimbabwe 8 8 106 127.71 15 2
43 జాన్ ప్రైలింక్ జాన్ ప్రైలింక్ Namibia 3 3 101 108.60 6 1
44 ర్యాన్ బర్ల్ ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 8 7 101 104.12 11 2
45 జార్జి డాక్రేల్ జార్జి డాక్రేల్ Ireland 7 6 100 120.48 10 1
46 ఏడెన్ మార్క్రమ్ ఏడెన్ మార్క్రమ్ South Africa 5 4 99 125.32 13 1
47 షాదబ్ ఖాన్ షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 7 6 98 168.97 7 5
48 Muhammad Haris Muhammad Haris Pakistan 4 4 97 144.78 6 6
49 అఫిఫ్ హుసేన్ అఫిఫ్ హుసేన్ Bangladesh 5 5 95 125.00 6 3
50 ఫిన్ అలెన్ ఫిన్ అలెన్ New Zealand 5 5 95 186.27 11 5
51 బాస్ డీ లీడ్ బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 8 8 93 79.49 7 1
52 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 8 8 91 87.50 8 -
53 Ibrahim Zadran Ibrahim Zadran Afghanistan 3 3 80 96.39 6 2
54 Brandon King Brandon King West Indies 2 2 79 125.40 9 1
55 దాసున్ షనకా దాసున్ షనకా Sri Lanka 8 7 78 105.41 6 3
56 డేవిడ్ మిల్లర్ డేవిడ్ మిల్లర్ South Africa 4 3 78 116.42 5 3
57 తెంబా బవుమా తెంబా బవుమా South Africa 5 5 70 112.90 6 2
58 గారెత్ డెలానీ గారెత్ డెలానీ Ireland 7 5 69 127.78 7 1
59 Johnson Charles Johnson Charles West Indies 2 2 69 127.78 6 3
60 హారీ టెక్టార్ హారీ టెక్టార్ Ireland 7 6 68 90.67 4 1
61 మొహమ్మద్ నవాజ్ మొహమ్మద్ నవాజ్ Pakistan 7 5 68 106.25 7 2
62 రహ్ముల్లా గుర్బాజ్ రహ్ముల్లా గుర్బాజ్ Afghanistan 3 3 68 136.00 4 5
63 డేవిడ్ వైస్ డేవిడ్ వైస్ Namibia 3 3 66 157.14 4 3
64 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 66 117.86 3 2
65 Milton Shumba Milton Shumba Zimbabwe 7 7 65 79.27 5 -
66 ఉస్మాన్ ఘనీ ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 3 3 59 92.19 5 1
67 మొయిన్ అలీ మొయిన్ అలీ England 6 5 57 123.91 6 1
68 రషీద్ ఖాన్ రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 3 57 178.12 4 4
69 Vikram Singh Vikram Singh Netherlands 5 5 57 91.94 5 2
70 డేవిడ్ మలాన్ డేవిడ్ మలాన్ England 4 3 56 82.35 2 -
71 హారీ బ్రూక్ హారీ బ్రూక్ England 6 5 56 96.55 2 1
72 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 6 5 55 125.00 4 1
73 Luke Jongwe Luke Jongwe Zimbabwe 6 4 55 134.15 6 1
74 జిమ్మీ నీషామ్ జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 5 53 143.24 2 2
75 గెర్హార్డ్ ఎరాస్ముస్ గెర్హార్డ్ ఎరాస్ముస్ Namibia 3 3 52 86.67 2 -
76 గుల్బాడిన్ నాబ్ గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 2 2 51 137.84 3 2
77 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 3 3 51 106.25 8 1
78 Tim Pringle Tim Pringle Netherlands 6 6 51 87.93 1 1
79 సౌమ్య సర్కార్ సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 4 4 49 125.64 3 3
80 స్టెఫాన్ బార్డ్ స్టెఫాన్ బార్డ్ Namibia 3 3 49 94.23 3 -
81 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 48 111.63 5 -
82 పాల్ వాన్ మికెరెన్ పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 8 4 45 166.67 6 1
83 రెగిస్ చాకబ్వా రెగిస్ చాకబ్వా Zimbabwe 8 8 45 70.31 5 1
84 డేవిడ్ వార్నర్ డేవిడ్ వార్నర్ Australia 4 4 44 107.32 6 -
85 షకీబ్ అల్ హసన్ షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 5 5 44 95.65 3 -
86 ఎవిన్ లూయిస్ ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 42 85.71 2 1
87 జేసన్ హోల్డర్ జేసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 42 116.67 4 1
88 నూరుల్ హసన్ నూరుల్ హసన్ Bangladesh 5 5 41 97.62 2 1
89 JJ స్మిత్ JJ స్మిత్ Namibia 3 3 39 169.57 3 2
90 రోవ్మన్ పావెల్ రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 39 111.43 2 2
91 మొసద్దక్ హుస్సేన్ మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 5 5 38 97.44 2 2
92 బారీ మెక్‌కార్తీ బారీ మెక్‌కార్తీ Ireland 7 5 36 109.09 1 2
93 హిన్‌రీచ్ లాసిన్ హిన్‌రీచ్ లాసిన్ South Africa 2 2 36 133.33 3 1
94 కైల్ మేయర్స్ కైల్ మేయర్స్ West Indies 3 3 34 113.33 5 1
95 మైఖేల్ లీస్క్ మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 33 117.86 4 -
96 మైఖేల్ వాన్ లింగెన్ మైఖేల్ వాన్ లింగెన్ Namibia 3 3 33 100.00 4 -
97 చామికా కరుణరత్నే చామికా కరుణరత్నే Sri Lanka 7 6 32 84.21 3 -
98 మాథ్యూ క్రాస్ మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 3 3 32 96.97 5 -
99 నజీబుల్లా జాద్రన్ నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 31 106.90 1 1
100 త్రిస్తాన్ స్టబ్స్ త్రిస్తాన్ స్టబ్స్ South Africa 4 3 31 100.00 2 1
101 మార్క్ అడైర్ మార్క్ అడైర్ Ireland 7 5 28 90.32 1 1
102 మిచెల్ శాంట్నర్ మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 5 3 27 168.75 - 2
103 టిమ్ డేవిడ్ టిమ్ డేవిడ్ Australia 3 2 26 144.44 2 1
104 నికోలస్ పూరన్ నికోలస్ పూరన్ West Indies 3 3 25 86.21 - 1
105 ఓడియన్ స్మిత్ ఓడియన్ స్మిత్ West Indies 3 3 25 113.64 1 2
106 రూబెెన్ ట్రంపెల్‌మాన్ రూబెెన్ ట్రంపెల్‌మాన్ Namibia 1 1 25 104.17 1 1
107 Shariz Ahmad Shariz Ahmad Netherlands 2 2 25 131.58 3 -
108 వనిందు హసరంగా వనిందు హసరంగా Sri Lanka 8 6 25 73.53 2 -
109 అకిీల్ హోసేన్ అకిీల్ హోసేన్ West Indies 3 2 24 126.32 2 -
110 టాస్కిన్ అహ్మద్ టాస్కిన్ అహ్మద్ Bangladesh 5 4 23 76.67 2 1
111 షహీన్ అఫ్రిది షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 7 3 22 183.33 2 1
112 Brad Evans Brad Evans Zimbabwe 2 2 21 123.53 - 1
113 నికోల్ లాఫ్టీ-ఈటన్ నికోల్ లాఫ్టీ-ఈటన్ Namibia 3 3 21 105.00 1 2
114 పాట్ కమిన్స్ పాట్ కమిన్స్ Australia 4 2 21 105.00 2 1
115 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 6 4 21 116.67 1 1
116 Richard Ngarava Richard Ngarava Zimbabwe 8 5 21 105.00 - 2
117 ఫకార్ జమాన్ ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 20 125.00 3 -
118 క్రిస్ గ్రీవ్స్ క్రిస్ గ్రీవ్స్ Scotland 3 2 19 105.56 2 -
119 మొహమ్మద్ నబీ మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 17 113.33 1 -
120 జోషువా లిటిల్ జోషువా లిటిల్ Ireland 7 4 16 76.19 1 1
121 మొహ్మద్ వసీం మొహ్మద్ వసీం Pakistan 6 3 16 72.73 2 -
122 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 1 1 15 115.38 1 -
123 లోగన్ వాన్ బీక్ లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 6 4 15 65.22 - -
124 మాథ్యూ వాడే మాథ్యూ వాడే Australia 4 3 15 100.00 2 -
125 దినేష్ కార్తీక్ దినేష్ కార్తీక్ India 4 3 14 63.64 1 -
126 కేశవ్ మహారాజ్ కేశవ్ మహారాజ్ South Africa 4 1 13 108.33 - 1
127 టెండాయ్ చతుర టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 7 3 13 68.42 1 -
128 Fionn Hand Fionn Hand Ireland 3 3 12 109.09 2 -
129 శామ్ కుర్రన్ శామ్ కుర్రన్ England 6 2 12 85.71 - 1
130 Azmatullah Azmatullah Afghanistan 2 2 11 110.00 1 -
131 మహీష్ తీక్షాన మహీష్ తీక్షాన Sri Lanka 8 3 11 78.57 - 1
132 మెహదీ హసన్ మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 1 11 84.62 - -
133 ఫ్రెడ్రిక్ క్లాసేన్ ఫ్రెడ్రిక్ క్లాసేన్ Netherlands 8 4 10 90.91 - -
134 హారిస్ రౌఫ్ హారిస్ రౌఫ్ Pakistan 7 3 10 142.86 - 1
135 కగిసో రబడ కగిసో రబడ South Africa 5 2 10 100.00 - -
136 ఫిలిప్ సాల్ట్ ఫిలిప్ సాల్ట్ England 2 1 10 111.11 2 -
137 అక్సర్ పటేల్ అక్సర్ పటేల్ India 5 3 9 100.00 1 -
138 Divan la Cock Divan la Cock Namibia 2 2 9 81.82 1 -
139 దుష్మంత చమేరా దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 9 56.25 - -
140 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 5 2 9 225.00 - 1
141 రిషబ్ పంత్ రిషబ్ పంత్ India 2 2 9 100.00 1 -
142 Kasun Rajitha Kasun Rajitha Sri Lanka 3 1 8 38.10 - -
143 హజ్రత్ జజాయ్ హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 7 41.18 1 -
144 ఇష్ సోడి ఇష్ సోడి New Zealand 5 2 7 100.00 - -
145 నాసుమ్ అహ్మద్ నాసుమ్ అహ్మద్ Bangladesh 1 1 7 116.67 1 -
146 సిమి సింగ్ సిమి సింగ్ Ireland 4 2 7 77.78 1 -
147 Tony Munyonga Tony Munyonga Zimbabwe 2 2 7 70.00 1 -
148 అన్రిచ్ నోర్ఝి అన్రిచ్ నోర్ఝి South Africa 5 2 5 83.33 1 -
149 క్రిస్ వోక్స్ క్రిస్ వోక్స్ England 6 1 5 166.67 1 -
150 Naseem Shah Naseem Shah Pakistan 7 1 5 166.67 - -
151 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 6 4 5 41.67 - -
152 టిమ్ సౌథీ టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 2 5 166.67 1 -
153 వేన్ పార్నెల్ వేన్ పార్నెల్ South Africa 5 4 5 38.46 - -
154 Yasir Ali Yasir Ali Bangladesh 3 3 5 55.56 - -
155 భువనేశ్వర్ కుమార్ భువనేశ్వర్ కుమార్ India 6 1 4 66.67 - -
156 జోష్ డేవీ జోష్ డేవీ Scotland 3 1 4 133.33 - -
157 లాహిరు కుమార లాహిరు కుమార Sri Lanka 6 1 4 80.00 1 -
158 లుంగిసాని ఎంగిడి లుంగిసాని ఎంగిడి South Africa 4 1 4 400.00 1 -
159 మిచెల్ స్టార్క్ మిచెల్ స్టార్క్ Australia 3 1 4 57.14 - -
160 Sharmarh Brooks Sharmarh Brooks West Indies 2 2 4 33.33 - -
161 స్టీవ్ స్మిత్ స్టీవ్ స్మిత్ Australia 1 1 4 100.00 1 -
162 కామెరాన్ గ్రీన్ కామెరాన్ గ్రీన్ Australia 1 1 3 150.00 - -
163 అర్షదీప్ సింగ్ అర్షదీప్ సింగ్ India 6 1 2 200.00 - -
164 ఆసిఫ్ అలీ ఆసిఫ్ అలీ Pakistan 1 1 2 66.67 - -
165 Blessing Muzarabani Blessing Muzarabani Zimbabwe 8 4 2 16.67 - -
166 ఫరీద్ అహ్మద్ ఫరీద్ అహ్మద్ Afghanistan 2 1 2 50.00 - -
167 హైదర్ అలీ హైదర్ అలీ Pakistan 2 2 2 40.00 - -
168 ఓబెడ్ మెకాయ్ ఓబెడ్ మెకాయ్ West Indies 3 1 2 66.67 - -
169 జేన్ గ్రీన్ జేన్ గ్రీన్ Namibia 3 1 2 66.67 - -
170 ఆడమ్ జంపా ఆడమ్ జంపా Australia 3 2 1 33.33 - -
171 బెర్నార్డ్ స్చోల్జ్ బెర్నార్డ్ స్చోల్జ్ Namibia 3 1 1 100.00 - -
172 జోోష్ హాజిల్‌వుడ్ జోోష్ హాజిల్‌వుడ్ Australia 4 1 1 100.00 - -
173 కేన్ రిచర్డ్సన్ కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 1 1 1 100.00 - -
174 ముజీబ్ జద్రాన్ ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 3 2 1 33.33 - -
175 Pramod Madushan Pramod Madushan Sri Lanka 3 2 1 100.00 - -
176 తబ్రాజ్ షమ్సీ తబ్రాజ్ షమ్సీ South Africa 2 1 1 100.00 - -
177 Wellington Masakadza Wellington Masakadza Zimbabwe 1 1 1 14.29 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 లుంగిసాని ఎంగిడి లుంగిసాని ఎంగిడి South Africa 4 1 4 400.00 0
2 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 5 2 9 225.00 0
3 అర్షదీప్ సింగ్ అర్షదీప్ సింగ్ India 6 1 2 200.00 0
4 సూర్యకుమార్ యాదవ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ India 6 6 239 189.68 59.75
5 ఫిన్ అలెన్ ఫిన్ అలెన్ New Zealand 5 5 95 186.27 19
6 షహీన్ అఫ్రిది షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 7 3 22 183.33 11
7 రషీద్ ఖాన్ రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 3 57 178.12 28.5
8 రిలీ రోసవ్ రిలీ రోసవ్ South Africa 5 4 141 169.88 35.25
9 JJ స్మిత్ JJ స్మిత్ Namibia 3 3 39 169.57 39
10 షాదబ్ ఖాన్ షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 7 6 98 168.97 24.5
11 మిచెల్ శాంట్నర్ మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 5 3 27 168.75 27
12 క్రిస్ వోక్స్ క్రిస్ వోక్స్ England 6 1 5 166.67 0
13 Naseem Shah Naseem Shah Pakistan 7 1 5 166.67 0
14 పాల్ వాన్ మికెరెన్ పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 8 4 45 166.67 15
15 టిమ్ సౌథీ టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 2 5 166.67 0
16 కర్టిస్ క్యాంపర్ కర్టిస్ క్యాంపర్ Ireland 7 6 126 163.64 25.2
17 గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ Australia 4 4 118 161.64 39.33
18 మార్కస్ స్టోయినిస్ మార్కస్ స్టోయినిస్ Australia 4 4 126 161.54 42
19 క్వింటన్ డి కాక్ క్వింటన్ డి కాక్ South Africa 5 5 124 161.04 31
20 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 201 158.27 40.2
21 డేవిడ్ వైస్ డేవిడ్ వైస్ Namibia 3 3 66 157.14 33
22 కామెరాన్ గ్రీన్ కామెరాన్ గ్రీన్ Australia 1 1 3 150.00 3
23 సికందర్ రాజా సికందర్ రాజా Zimbabwe 8 8 219 147.97 27.38
24 అలెక్స్ హేల్స్ అలెక్స్ హేల్స్ England 6 6 212 147.22 42.4
25 Muhammad Haris Muhammad Haris Pakistan 4 4 97 144.78 24.25
26 టిమ్ డేవిడ్ టిమ్ డేవిడ్ Australia 3 2 26 144.44 26
27 జోస్ బట్లర్ జోస్ బట్లర్ England 6 6 225 144.23 45
28 జిమ్మీ నీషామ్ జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 5 53 143.24 17.67
29 కుశాల్ మెండిస్ కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 8 8 223 142.95 31.86
30 హారిస్ రౌఫ్ హారిస్ రౌఫ్ Pakistan 7 3 10 142.86 10
31 Michael Jones Michael Jones Scotland 3 3 110 142.86 36.67
32 లిటోన్ దాస్ లిటోన్ దాస్ Bangladesh 5 5 127 142.70 25.4
33 గుల్బాడిన్ నాబ్ గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 2 2 51 137.84 25.5
34 విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ India 6 6 296 136.41 98.67
35 రహ్ముల్లా గుర్బాజ్ రహ్ముల్లా గుర్బాజ్ Afghanistan 3 3 68 136.00 22.67
36 Luke Jongwe Luke Jongwe Zimbabwe 6 4 55 134.15 18.33
37 పాల్ స్టిర్లింగ్ పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 7 7 170 133.86 28.33
38 హిన్‌రీచ్ లాసిన్ హిన్‌రీచ్ లాసిన్ South Africa 2 2 36 133.33 18
39 జోష్ డేవీ జోష్ డేవీ Scotland 3 1 4 133.33 0
40 హార్ధిక్ పాండ్యా హార్ధిక్ పాండ్యా India 6 5 128 131.96 25.6
41 Shariz Ahmad Shariz Ahmad Netherlands 2 2 25 131.58 25
42 మిచెల్ మార్ష్ మిచెల్ మార్ష్ Australia 4 4 106 130.86 26.5
43 ధనుంజయ డి సెల్వా ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 8 8 177 129.20 25.29
44 డారిల్ మిచెల్ డారిల్ మిచెల్ New Zealand 4 4 109 128.24 54.5
45 గారెత్ డెలానీ గారెత్ డెలానీ Ireland 7 5 69 127.78 17.25
46 Johnson Charles Johnson Charles West Indies 2 2 69 127.78 34.5
47 Wesley Madhevere Wesley Madhevere Zimbabwe 8 8 106 127.71 15.14
48 అకిీల్ హోసేన్ అకిీల్ హోసేన్ West Indies 3 2 24 126.32 24
49 సౌమ్య సర్కార్ సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 4 4 49 125.64 12.25
50 Brandon King Brandon King West Indies 2 2 79 125.40 79
51 ఏడెన్ మార్క్రమ్ ఏడెన్ మార్క్రమ్ South Africa 5 4 99 125.32 24.75
52 లార్కన్ టక్కర్ లార్కన్ టక్కర్ Ireland 7 7 204 125.15 40.8
53 అఫిఫ్ హుసేన్ అఫిఫ్ హుసేన్ Bangladesh 5 5 95 125.00 23.75
54 ఫకార్ జమాన్ ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 20 125.00 20
55 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 6 5 55 125.00 27.5
56 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 7 7 153 124.39 21.86
57 మొయిన్ అలీ మొయిన్ అలీ England 6 5 57 123.91 19
58 Brad Evans Brad Evans Zimbabwe 2 2 21 123.53 10.5
59 Iftikhar Ahmed Iftikhar Ahmed Pakistan 7 7 114 122.58 22.8
60 లోకేష్ రాహుల్ లోకేష్ రాహుల్ India 6 6 128 120.75 21.33
61 జార్జి డాక్రేల్ జార్జి డాక్రేల్ Ireland 7 6 100 120.48 20
62 భానుక రాజపక్స భానుక రాజపక్స Sri Lanka 8 7 125 119.05 17.86
63 షాన్ మసూద్ షాన్ మసూద్ Pakistan 7 7 175 118.24 43.75
64 మైఖేల్ లీస్క్ మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 33 117.86 16.5
65 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 66 117.86 22
66 డేవన్ కాన్వే డేవన్ కాన్వే New Zealand 5 5 145 116.94 36.25
67 జేసన్ హోల్డర్ జేసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 42 116.67 21
68 నాసుమ్ అహ్మద్ నాసుమ్ అహ్మద్ Bangladesh 1 1 7 116.67 7
69 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 6 4 21 116.67 21
70 డేవిడ్ మిల్లర్ డేవిడ్ మిల్లర్ South Africa 4 3 78 116.42 78
71 కేన్ విలియమ్సన్ కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 178 116.34 35.6
72 చరిత్ అసలంకా చరిత్ అసలంకా Sri Lanka 7 7 131 115.93 26.2
73 Darwish Rasooli Darwish Rasooli Afghanistan 1 1 15 115.38 15
74 Nazmul Hossain Shanto Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 5 5 180 114.65 36
75 జార్జ్ మున్సే జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 121 114.15 60.5
76 ఓడియన్ స్మిత్ ఓడియన్ స్మిత్ West Indies 3 3 25 113.64 25
77 కైల్ మేయర్స్ కైల్ మేయర్స్ West Indies 3 3 34 113.33 11.33
78 మొహమ్మద్ నబీ మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 17 113.33 5.67
79 సీన్ విలియమ్స్ సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 8 8 155 113.14 19.38
80 తెంబా బవుమా తెంబా బవుమా South Africa 5 5 70 112.90 17.5
81 మాక్స్ ఓ డోడ్ మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 8 8 242 112.56 34.57
82 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 48 111.63 16
83 రోవ్మన్ పావెల్ రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 39 111.43 13
84 ఫిలిప్ సాల్ట్ ఫిలిప్ సాల్ట్ England 2 1 10 111.11 10
85 కోలిన్ అకర్‌మన్ కోలిన్ అకర్‌మన్ Netherlands 8 8 165 110.74 23.57
86 ఆరోన్ ఫించ్ ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 107 110.31 53.5
87 Azmatullah Azmatullah Afghanistan 2 2 11 110.00 11
88 మొహ్మమద్ రిజ్వాన్ మొహ్మమద్ రిజ్వాన్ Pakistan 7 7 175 109.38 25
89 పాతుం నిస్సాంకా పాతుం నిస్సాంకా Sri Lanka 7 7 214 109.18 30.57
90 బారీ మెక్‌కార్తీ బారీ మెక్‌కార్తీ Ireland 7 5 36 109.09 18
91 Fionn Hand Fionn Hand Ireland 3 3 12 109.09 4
92 జాన్ ప్రైలింక్ జాన్ ప్రైలింక్ Namibia 3 3 101 108.60 33.67
93 కేశవ్ మహారాజ్ కేశవ్ మహారాజ్ South Africa 4 1 13 108.33 13
94 డేవిడ్ వార్నర్ డేవిడ్ వార్నర్ Australia 4 4 44 107.32 11
95 నజీబుల్లా జాద్రన్ నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 31 106.90 10.33
96 రోహిత్ శర్మ రోహిత్ శర్మ India 6 6 116 106.42 19.33
97 మొహమ్మద్ నవాజ్ మొహమ్మద్ నవాజ్ Pakistan 7 5 68 106.25 13.6
98 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 3 3 51 106.25 17
99 బెన్ స్టోక్స్ బెన్ స్టోక్స్ England 6 5 110 105.77 36.67
100 క్రిస్ గ్రీవ్స్ క్రిస్ గ్రీవ్స్ Scotland 3 2 19 105.56 0
