

Click it and Unblock the Notifications
| ర్యాంకు | దేశం | స్వర్ణం | వెండి | కాంస్యం | మొత్తం |
|---|
| 8 | ఇండియా | 11 | 9 | 37 | 57 |
| 1 | చైనా | 151 | 109 | 85 | 345 |
| 2 | Republic of Korea | 79 | 70 | 79 | 228 |
| 3 | జపాన్ | 47 | 77 | 76 | 200 |
| 4 | ఖజకిస్తాన్ | 28 | 23 | 33 | 84 |
| 5 | ఇరాన్ | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 6 | ఇజ్రాయిల్ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | థాయ్లాండ్ | 12 | 7 | 28 | 47 |
| 7 | North Korea | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 9 | చైనీస్ తైపే | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | ఖతార్ | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | 9 | 14 | 22 | 45 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | బహ్రెయిన్ | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | హాంగ్కాంగ్ | 6 | 12 | 25 | 43 |
| 14 | మలేషియా | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | సింగపూర్ | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 16 | మంగోలియా | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | ఇండోనేషియా | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | కువైట్ | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | సౌదీ అరేబియా | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | మియన్మార్ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | వియత్నాం | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | ఫిలిప్పీన్స్ | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | తజికిస్తాన్ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | పాకిస్తాన్ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | ఇరాాక్ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | శ్రీలంక | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | కంబోడియా | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Macau, China | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | క్రిగిస్తాన్ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | జోర్డాన్ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | తుర్కమెనిస్తాన్ | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | లాఓస్ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | బంగ్లాదేశ్ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | లెబానన్ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | ఆఫ్ఘానిస్తాన్ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | నేపాల్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | భూటాన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | బ్రూనే | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | పాలస్తీనా | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | మాాల్దీవులు | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | యెమెన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ఒమన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | సిరియా | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | టిమోర్ - లిస్తే | 0 | 0 | 0 | 0 |





