

Click it and Unblock the Notifications
| ర్యాంకు | దేశం | స్వర్ణం | వెండి | కాంస్యం | మొత్తం |
|---|
| 1 | చైనా | 201 | 111 | 71 | 383 |
| 2 | జపాన్ | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 3 | దక్షిణ కొరియా | 42 | 59 | 89 | 190 |
| 4 | ఇండియా | 28 | 38 | 41 | 107 |
| 5 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | 22 | 18 | 31 | 71 |
| 6 | చైనీస్ తైపే | 19 | 20 | 28 | 67 |
| 7 | ఇరాన్ | 13 | 21 | 20 | 54 |
| 8 | థాయ్లాండ్ | 12 | 14 | 32 | 58 |
| 9 | బహ్రెయిన్ | 12 | 3 | 5 | 20 |
| 10 | ఉత్తర కొరియా | 11 | 18 | 10 | 39 |
| 11 | ఖజకిస్తాన్ | 10 | 22 | 48 | 80 |
| 12 | హాంగ్కాంగ్ | 8 | 16 | 29 | 53 |
| 13 | ఇండోనేషియా | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 14 | మలేషియా | 6 | 8 | 18 | 32 |
| 15 | ఖతార్ | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 16 | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 17 | ఫిలిప్పీన్స్ | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 18 | క్రిగిస్తాన్ | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 19 | సౌదీ అరేబియా | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 20 | సింగపూర్ | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 21 | వియత్నాం | 3 | 5 | 19 | 27 |
| 22 | మంగోలియా | 3 | 5 | 13 | 21 |
| 23 | కువైట్ | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24 | తజికిస్తాన్ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | Macao, China | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | శ్రీలంక | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | మియన్మార్ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | జోర్డాన్ | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | తుర్కమెనిస్తాన్ | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 30 | ఆఫ్ఘానిస్తాన్ | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 31 | పాకిస్తాన్ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | బ్రూనే | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | నేపాల్ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | ఒమన్ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | ఇరాాక్ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | లాఓస్ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | బంగ్లాదేశ్ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | కంబోడియా | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | లెబానన్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | పాలస్తీనా | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | సిరియా | 0 | 0 | 1 | 1 |


Click it and Unblock the Notifications