

Click it and Unblock the Notifications
| ర్యాంకు | దేశం | స్వర్ణం | వెండి | కాంస్యం | మొత్తం |
|---|
| 10 | ఇండియా | 5 | 9 | 23 | 37 |
| 2 | చైనా | 94 | 82 | 46 | 222 |
| 4 | North Korea | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 4 | Republic of Korea | 93 | 55 | 76 | 224 |
| 6 | జపాన్ | 58 | 76 | 77 | 211 |
| 6 | ఇజ్రాయిల్ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | ఇరాన్ | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 9 | మంగోలియా | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | ఫిలిప్పీన్స్ | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | సిరియా | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | థాయ్లాండ్ | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 15 | కంబోడియా | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | పాకిస్తాన్ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | మియన్మార్ | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | ఆఫ్ఘానిస్తాన్ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ఇండోనేషియా | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 18 | శ్రీలంక | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | హాంగ్కాంగ్ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | ఖతార్ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | వియత్నాం | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | లెబానన్ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | బహ్రెయిన్ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | మలేషియా | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 30 | ఇరాాక్ | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 32 | జోర్డాన్ | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | కువైట్ | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 36 | సింగపూర్ | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | సౌదీ అరేబియా | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | నేపాల్ | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 42 | ఒమన్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | బంగ్లాదేశ్ | 0 | 0 | 1 | 1 |





