

Click it and Unblock the Notifications
| ర్యాంకు | దేశం | స్వర్ణం | వెండి | కాంస్యం | మొత్తం |
|---|
| 5 | ఇండియా | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 1 | జపాన్ | 74 | 47 | 23 | 144 |
| 2 | Republic of Korea | 18 | 13 | 23 | 54 |
| 3 | థాయ్లాండ్ | 9 | 17 | 13 | 39 |
| 4 | ఇండోనేషియా | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | ఇజ్రాయిల్ | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | మలేషియా | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 8 | మియన్మార్ | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | ఇరాన్ | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 10 | శ్రీలంక | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | ఫిలిప్పీన్స్ | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 12 | నేపాల్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | చైనా | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ఆఫ్ఘానిస్తాన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | పాకిస్తాన్ | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | సింగపూర్ | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | కంబోడియా | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | హాంగ్కాంగ్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | వియత్నాం | 0 | 0 | 2 | 2 |





