

Click it and Unblock the Notifications
| ర్యాంకు | దేశం | స్వర్ణం | వెండి | కాంస్యం | మొత్తం |
|---|
| 3 | ఇండియా | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 1 | జపాన్ | 73 | 55 | 24 | 152 |
| 2 | ఇండోనేషియా | 11 | 12 | 28 | 51 |
| 4 | చైనా | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 4 | పాకిస్తాన్ | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 5 | ఫిలిప్పీన్స్ | 7 | 6 | 25 | 38 |
| 6 | Republic of Korea | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 7 | ఇరాన్ | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 7 | థాయ్లాండ్ | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 8 | వియత్నాం | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | మలేషియా | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 9 | మియన్మార్ | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | సింగపూర్ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | శ్రీలంక | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | నేపాల్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | హాంగ్కాంగ్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | కంబోడియా | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ఆఫ్ఘానిస్తాన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ఇజ్రాయిల్ | 0 | 0 | 2 | 2 |





