

Click it and Unblock the Notifications
| ర్యాంకు | దేశం | స్వర్ణం | వెండి | కాంస్యం | మొత్తం |
|---|
| 6 | ఇండియా | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 1 | జపాన్ | 67 | 41 | 30 | 138 |
| 2 | ఫిలిప్పీన్స్ | 8 | 19 | 21 | 48 |
| 3 | Republic of Korea | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 4 | చైనా | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 5 | పాకిస్తాన్ | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | ఇరాన్ | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 8 | వియత్నాం | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | మియన్మార్ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | సింగపూర్ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | శ్రీలంక | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | కంబోడియా | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ఆఫ్ఘానిస్తాన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | నేపాల్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ఇండోనేషియా | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | థాయ్లాండ్ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | మలేషియా | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | ఇజ్రాయిల్ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | హాంగ్కాంగ్ | 0 | 0 | 1 | 1 |





