

Click it and Unblock the Notifications
| ర్యాంకు | దేశం | స్వర్ణం | వెండి | కాంస్యం | మొత్తం |
|---|
| 4 | ఇండియా | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 1 | జపాన్ | 38 | 36 | 24 | 98 |
| 2 | ఫిలిప్పీన్స్ | 14 | 14 | 17 | 45 |
| 3 | పాకిస్తాన్ | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 4 | మలేషియా | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | చైనా | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 6 | ఇజ్రాయిల్ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | మియన్మార్ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Republic of Korea | 0 | 6 | 5 | 11 |
| 9 | శ్రీలంక | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ఇండోనేషియా | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | హాంగ్కాంగ్ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | నేపాల్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | థాయ్లాండ్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ఇరాన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | కంబోడియా | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | వియత్నాం | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ఆఫ్ఘానిస్తాన్ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | సింగపూర్ | 0 | 5 | 7 | 12 |





