| ర్యాంకు | దేశం | G | S | B | మొత్తం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 11 | 3 | 24 |
| 2 | | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 4 | | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 6 | | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 7 | | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ర్యాంకు | టీమ్ | |
|---|---|---|
| G | | |
| S | | |
| B | |
| ర్యాంకు | టీమ్ | |
|---|---|---|
| G | | |
| S | | |
| B | |