న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
ఐపిఎల్ 2022 ఆరెంజ్ క్యాప్

16వ సీజన్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బ్యాట్స్‌మెన్ వారి ప్రదర్శనను కనబరుస్తారు.ఒక్కసారి బరిలోకి దిగారంటే బంతి బౌండరీ దాటించాలనే కసితో బాదుతారు. ఐపీఎల్‌ 2023లో అత్యధిక పరుగులు సాధించి ఆరెంజ్ క్యాప్ కోసం పోటీపడుతున్న వారు

# ప్లేయర్ Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
జోస్ బట్లర్ Rajasthan
17 863 116 149.05 4 4 45
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 0 4 0 0 0
Bangalore Match 60 0 2 0 0 0
Kolkata Match 56 0 3 0 0 0
Hyderabad Match 52 95 59 10 4 161.02
Gujarat Match 48 8 6 2 0 133.33
Mumbai Match 42 18 19 2 1 94.74
Chennai Match 37 27 21 4 0 128.57
Bangalore Match 32 0 2 0 0 0
Lucknow Match 26 40 41 4 1 97.56
Gujarat Match 23 0 5 0 0 0
Chennai Match 17 52 36 1 3 144.44
Delhi Match 11 79 51 11 1 154.9
Punjab Match 8 19 11 1 1 172.73
Hyderabad Match 4 54 22 7 3 245.45
2
లోకేష్ రాహుల్ Lucknow
15 616 103 135.38 2 4 30
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 43 0* 3 0 0 0
Punjab Match 38 12 9 1 1 133.33
Gujarat Match 30 68 61 8 0 111.48
Rajasthan Match 26 39 32 4 1 121.88
Punjab Match 21 74 56 8 1 132.14
Bangalore Match 15 18 20 1 0 90
Hyderabad Match 10 35 31 4 0 112.9
Chennai Match 6 20 18 2 0 111.11
Delhi Match 3 8 12 0 1 66.67
3
క్వింటన్ డి కాక్ Lucknow
15 508 140 148.97 1 3 23
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 68 28 27 0 2 103.7
Mumbai Match 63 16 15 0 2 106.67
Hyderabad Match 58 29 19 3 1 152.63
Gujarat Match 51 70 41 7 3 170.73
4
హార్ధిక్ పాండ్యా Ahmedabad
15 487 87 131.27 0 4 12
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Final 21* 12 0 2 175
Mumbai Qualifier 2 28* 13 2 2 215.38
Chennai Qualifier 1 8 7 1 0 114.29
Bangalore Match 70 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 62 8 6 1 0 133.33
Mumbai Match 57 4 3 1 0 133.33
Lucknow Match 51 25 15 1 2 166.67
Rajasthan Match 48 39* 15 3 3 260
Delhi Match 44 59* 53 7 0 111.32
Kolkata Match 39 26 20 2 1 130
Mumbai Match 35 13 14 1 0 92.86
Lucknow Match 30 66 50 2 4 132
Rajasthan Match 23 28 19 3 1 147.37
Punjab Match 18 8 11 1 0 72.73
Delhi Match 7 5 4 1 0 125
Chennai Match 1 8 11 0 0 72.73
5
శుభ్‌మన్‌ గిల్ Ahmedabad
16 483 96 132.33 0 4 11
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Final 39 20 7 0 195
Mumbai Qualifier 2 129 60 7 10 215
Chennai Qualifier 1 42 38 4 1 110.53
Bangalore Match 70 104* 52 5 8 200
Hyderabad Match 62 101 58 13 1 174.14
Mumbai Match 57 6 9 0 0 66.67
Lucknow Match 51 94* 51 2 7 184.31
Rajasthan Match 48 36 35 6 0 102.86
Delhi Match 44 6 7 1 0 85.71
Kolkata Match 39 49 35 8 0 140
Mumbai Match 35 56 34 7 1 164.71
Lucknow Match 30 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 23 45 34 4 1 132.35
Punjab Match 18 67 49 7 1 136.73
Kolkata Match 13 39 31 5 0 125.81
Delhi Match 7 14 13 3 0 107.69
Chennai Match 1 63 36 6 3 175
6
డేవిడ్ మిల్లర్ Ahmedabad
16 481 94 142.73 0 2 23
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Final 0 0 0 0 0
Mumbai Qualifier 2 0 0 0 0 0
Chennai Qualifier 1 4 6 0 0 66.67
Bangalore Match 70 6 7 1 0 85.71
Hyderabad Match 62 7 5 1 0 140
Mumbai Match 57 41 26 4 2 157.69
Lucknow Match 51 21* 12 2 1 175
Rajasthan Match 48 0 0 0 0 0
Delhi Match 44 0 3 0 0 0
Kolkata Match 39 32* 18 2 2 177.78
Mumbai Match 35 46 22 2 4 209.09
Lucknow Match 30 6 12 0 0 50
Rajasthan Match 23 46 30 3 2 153.33
Punjab Match 18 17* 18 1 0 94.44
Kolkata Match 13 2* 3 0 0 66.67
Delhi Match 7 31* 16 2 2 193.75
7
ఫా డు ప్లెసిస్ Bangalore
16 468 96 127.52 0 3 13
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 70 28 19 5 0 147.37
Hyderabad Match 65 71 47 7 2 151.06
Rajasthan Match 60 55 44 3 2 125
Mumbai Match 54 65 41 5 3 158.54
Delhi Match 50 45 32 5 1 140.63
Lucknow Match 43 44 40 1 1 110
Kolkata Match 36 17 7 1 2 242.86
Rajasthan Match 32 62 39 8 2 158.97
Punjab Match 27 84 56 5 5 150
Chennai Match 24 62 33 5 4 187.88
Delhi Match 20 22 16 3 1 137.5
Lucknow Match 15 79* 46 5 5 171.74
Kolkata Match 9 23 12 2 2 191.67
Mumbai Match 5 73 43 5 6 169.77
8
శిఖర్ ధావన్ Punjab
14 460 88 122.67 0 3 12
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 66 17 12 2 1 141.67
Delhi Match 64 0 1 0 0 0
Delhi Match 59 7 5 0 1 140
Kolkata Match 53 57 47 9 1 121.28
Mumbai Match 46 30 20 5 0 150
Chennai Match 41 28 15 4 1 186.67
Lucknow Match 38 1 2 0 0 50
Gujarat Match 18 8 8 2 0 100
Hyderabad Match 14 99* 66 12 5 150
Rajasthan Match 8 86* 56 9 3 153.57
Kolkata Match 2 40 29 6 0 137.93
9
సంజు శాంసన్ Rajasthan
17 458 55 146.79 0 2 26
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 2 3 0 0 66.67
Bangalore Match 60 4 5 1 0 80
Kolkata Match 56 48* 29 2 5 165.52
Hyderabad Match 52 66* 38 4 5 173.68
Gujarat Match 48 30 20 3 1 150
Mumbai Match 42 14 10 1 1 140
Chennai Match 37 17 17 1 0 100
Bangalore Match 32 22 15 2 1 146.67
Lucknow Match 26 2 4 0 0 50
Gujarat Match 23 60 32 3 6 187.5
Chennai Match 17 0 2 0 0 0
Delhi Match 11 0 4 0 0 0
Punjab Match 8 42 25 5 1 168
Hyderabad Match 4 55 32 3 4 171.88
10
దీపక్ హుడా Lucknow
15 451 59 136.67 0 4 18
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 15 13 0 1 115.38
Mumbai Match 63 5 7 0 0 71.43
Gujarat Match 51 11 11 0 0 100
Bangalore Match 43 1 2 0 0 50
Punjab Match 38 11* 6 2 0 183.33
Gujarat Match 30 2 2 0 0 100
Rajasthan Match 26 2 4 0 0 50
Punjab Match 21 2 3 0 0 66.67
Bangalore Match 15 9 10 1 0 90
Hyderabad Match 10 7 8 0 1 87.5
Chennai Match 6 2 6 0 0 33.33
Delhi Match 3 17 18 0 0 94.44
11
లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ Punjab
14 437 70 182.08 0 4 34
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 66 9 13 1 0 69.23
Delhi Match 64 94 48 5 9 195.83
Delhi Match 59 4 5 1 0 80
Kolkata Match 53 15 9 3 0 166.67
Mumbai Match 46 82* 42 7 4 195.24
Chennai Match 41 40 24 1 4 166.67
Lucknow Match 38 23 14 2 1 164.29
Mumbai Match 31 10 12 0 1 83.33
Bangalore Match 27 2 4 0 0 50
12
డేవిడ్ వార్నర్ Delhi
12 432 92 150.52 0 5 15
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 67 86 58 7 5 148.28
Punjab Match 64 46 31 5 2 148.39
Punjab Match 59 54 27 10 1 200
Chennai Match 55 0 2 0 0 0
Bangalore Match 50 22 14 3 1 157.14
Gujarat Match 44 2 2 0 0 100
Hyderabad Match 40 0 2 0 0 0
Hyderabad Match 34 21 20 2 1 105
Kolkata Match 28 57 41 11 0 139.02
Bangalore Match 20 19 13 4 0 146.15
Mumbai Match 16 51 47 6 0 108.51
Rajasthan Match 11 65 55 7 0 118.18
Gujarat Match 7 37 32 7 0 115.63
Lucknow Match 3 56 48 7 0 116.67
13
అభిషేక్ శర్మ Hyderabad
14 426 75 133.12 0 2 13
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 65 11 14 2 0 78.57
Gujarat Match 62 5 5 1 0 100
Lucknow Match 58 7 5 1 0 140
Rajasthan Match 52 55 34 5 2 161.76
Kolkata Match 47 9 10 1 0 90
Delhi Match 40 67 36 12 1 186.11
Delhi Match 34 5 5 0 0 100
Chennai Match 29 34 26 3 1 130.77
Mumbai Match 25 1 2 0 0 50
Kolkata Match 19 32 17 3 2 188.24
Rajasthan Match 4 0 3 0 0 0
14
ఇషాన్ కిషన్ Mumbai
14 418 81 120.11 0 3 11
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 0 0 0 0 0
Lucknow Eliminator 15 12 3 0 125
Hyderabad Match 69 14 12 1 1 116.67
Lucknow Match 63 59 39 8 1 151.28
Gujarat Match 57 31 20 4 1 155
Bangalore Match 54 42 21 4 4 200
Chennai Match 49 7 9 1 0 77.78
Punjab Match 46 75 41 7 4 182.93
Rajasthan Match 42 28 23 4 0 121.74
Gujarat Match 35 13 21 1 0 61.9
Punjab Match 31 1 4 0 0 25
Hyderabad Match 25 38 31 3 2 122.58
Kolkata Match 22 58 25 5 5 232
Delhi Match 16 31 26 6 0 119.23
Chennai Match 12 32 21 5 0 152.38
Bangalore Match 5 10 13 2 0 76.92
15
రాహుల్ త్రిపాఠి Hyderabad
14 413 76 158.24 0 3 20
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 65 15 12 2 1 125
Gujarat Match 62 1 2 0 0 50
Lucknow Match 58 20 13 4 0 153.85
Rajasthan Match 52 47 29 2 3 162.07
Kolkata Match 47 20 9 3 1 222.22
Delhi Match 40 10 6 0 1 166.67
Delhi Match 34 15 21 0 0 71.43
Chennai Match 29 21 21 1 1 100
Mumbai Match 25 7 5 1 0 140
Kolkata Match 19 9 4 2 0 225
Punjab Match 14 74* 48 10 3 154.17
Lucknow Match 10 34 41 4 0 82.93
Rajasthan Match 4 0 2 0 0 0
16
శ్రేయాస్ అయ్యర్ Kolkata
14 401 85 134.56 0 3 11
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
17
ఎన్. తిలక్ వర్మ Mumbai
14 397 61 131.02 0 2 16
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 43 14 5 3 307.14
Lucknow Eliminator 26 22 0 2 118.18
Punjab Match 46 26* 10 1 3 260
Rajasthan Match 42 29* 21 3 1 138.1
Gujarat Match 35 2 3 0 0 66.67
Punjab Match 31 3 4 0 0 75
Hyderabad Match 25 37 17 2 4 217.65
Kolkata Match 22 30 25 3 1 120
Delhi Match 16 41 29 1 4 141.38
Chennai Match 12 22 18 2 1 122.22
Bangalore Match 5 84* 46 9 4 182.61
18
ఏడెన్ మార్క్రమ్ Hyderabad
14 381 68 139.05 0 3 19
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 69 13* 7 0 1 185.71
Bangalore Match 65 18 20 0 0 90
Gujarat Match 62 10 10 1 0 100
Lucknow Match 58 28 20 2 1 140
Rajasthan Match 52 6 5 1 0 120
Kolkata Match 47 41 40 4 0 102.5
Delhi Match 40 8 13 0 0 61.54
Delhi Match 34 3 5 0 0 60
Chennai Match 29 12 12 1 0 100
Mumbai Match 25 22 17 1 1 129.41
Kolkata Match 19 50 26 2 5 192.31
Punjab Match 14 37* 21 6 0 176.19
Lucknow Match 10 0 1 0 0 0
19
దేవ్‌దత్ పడిక్కల్ Rajasthan
17 376 54 122.88 0 1 14
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 51 30 5 3 170
Bangalore Match 60 4 4 1 0 100
Gujarat Match 48 12 12 1 0 100
Mumbai Match 42 2 4 0 0 50
Chennai Match 37 27* 13 5 0 207.69
Bangalore Match 32 52 34 7 1 152.94
Lucknow Match 26 26 21 4 0 123.81
Gujarat Match 23 26 25 2 2 104
Chennai Match 17 38 26 5 0 146.15
Punjab Match 8 21 26 1 0 80.77
Hyderabad Match 4 2 5 0 0 40
20
రుతురాజ్ గైక్వాడ్ Chennai
14 368 99 126.46 0 3 14
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Final 26 16 3 1 162.5
Gujarat Qualifier 1 60 44 7 1 136.36
Delhi Match 67 79 50 3 7 158
Kolkata Match 61 17 13 2 0 130.77
Delhi Match 55 24 18 4 0 133.33
Mumbai Match 49 30 16 4 2 187.5
Punjab Match 41 37 31 4 1 119.35
Rajasthan Match 37 47 29 5 1 162.07
Kolkata Match 33 35 20 2 3 175
Hyderabad Match 29 35 30 2 0 116.67
Bangalore Match 24 3 6 0 0 50
Rajasthan Match 17 8 10 1 0 80
Mumbai Match 12 40* 36 2 1 111.11
Lucknow Match 6 57 31 3 4 183.87
Gujarat Match 1 92 50 4 9 184
21
నితీష్ రానా Kolkata
14 361 57 143.82 0 2 22
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 8 10 1 0 80
Chennai Match 61 57* 44 6 1 129.55
Rajasthan Match 56 22 17 2 0 129.41
Punjab Match 53 51 38 6 1 134.21
Hyderabad Match 47 42 31 3 3 135.48
Gujarat Match 39 4 3 1 0 133.33
Bangalore Match 36 48 21 3 4 228.57
Chennai Match 33 27 20 4 1 135
Delhi Match 28 4 7 1 0 57.14
Mumbai Match 22 5 10 0 0 50
Hyderabad Match 19 75 41 5 6 182.93
Gujarat Match 13 45 29 4 3 155.17
Bangalore Match 9 1 5 0 0 20
Punjab Match 2 24 17 3 1 141.18
22
విరాట్ కోహ్లీ Bangalore
16 341 73 115.99 0 2 8
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 70 101* 61 13 1 165.57
Hyderabad Match 65 100 63 12 4 158.73
Rajasthan Match 60 18 19 1 0 94.74
Mumbai Match 54 1 4 0 0 25
Delhi Match 50 55 46 5 0 119.57
Lucknow Match 43 31 30 3 0 103.33
Kolkata Match 36 54 37 6 0 145.95
Rajasthan Match 32 0 1 0 0 0
Punjab Match 27 59 47 5 1 125.53
Chennai Match 24 6 4 1 0 150
Delhi Match 20 50 34 6 1 147.06
Lucknow Match 15 61 44 4 4 138.64
Kolkata Match 9 21 18 3 0 116.67
Mumbai Match 5 82* 49 6 5 167.35
23
రిషబ్ పంత్ Delhi
14 340 44 151.79 0 0 16
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
24
ఆండ్రి రస్సెల్ Kolkata
14 335 70 174.48 0 1 32
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 7 9 0 1 77.78
Chennai Match 61 2* 2 0 0 100
Rajasthan Match 56 10 10 0 1 100
Punjab Match 53 42 23 3 3 182.61
Hyderabad Match 47 24 15 1 2 160
Gujarat Match 39 34 19 2 3 178.95
Bangalore Match 36 1 2 0 0 50
Chennai Match 33 9 6 0 1 150
Delhi Match 28 38* 31 1 4 122.58
Mumbai Match 22 21* 11 3 1 190.91
Hyderabad Match 19 3 6 0 0 50
Gujarat Match 13 1 2 0 0 50
Bangalore Match 9 0 1 0 0 0
Punjab Match 2 35 19 3 2 184.21
25
రజత్ పాటిదార్ Bangalore
8 333 112 152.75 1 2 18
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
26
దినేష్ కార్తీక్ Bangalore
16 330 66 183.33 0 1 22
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 70 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 60 0 2 0 0 0
Mumbai Match 54 30 18 4 1 166.67
Delhi Match 50 11 9 0 1 122.22
Lucknow Match 43 16 11 1 1 145.45
Kolkata Match 36 22 18 1 1 122.22
Rajasthan Match 32 16 13 2 0 123.08
Punjab Match 27 7 5 1 0 140
Chennai Match 24 28 14 3 1 200
Delhi Match 20 0 1 0 0 0
Lucknow Match 15 1* 1 0 0 100
Kolkata Match 9 9 8 1 0 112.5
Mumbai Match 5 0 3 0 0 0
27
వృద్ధిమాన్ సాహ Ahmedabad
11 317 68 122.39 0 3 7
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Final 54 39 5 1 138.46
Mumbai Qualifier 2 18 16 3 0 112.5
Chennai Qualifier 1 12 11 2 0 109.09
Bangalore Match 70 12 14 2 0 85.71
Hyderabad Match 62 0 3 0 0 0
Mumbai Match 57 2 5 0 0 40
Lucknow Match 51 81 43 10 4 188.37
Rajasthan Match 48 41* 34 5 0 120.59
Delhi Match 44 0 6 0 0 0
Kolkata Match 39 10 10 1 0 100
Mumbai Match 35 4 7 0 0 57.14
Lucknow Match 30 47 37 6 0 127.03
Rajasthan Match 23 4 3 1 0 133.33
Punjab Match 18 30 19 5 0 157.89
Kolkata Match 13 17 17 3 0 100
Delhi Match 7 14 7 2 1 200
Chennai Match 1 25 16 2 2 156.25
28
షిమ్రాన్ హెట్మయర్‌ Rajasthan
15 314 59 153.92 0 1 21
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 46 28 4 3 164.29
Bangalore Match 60 35 19 1 4 184.21
Kolkata Match 56 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 52 7* 5 0 0 140
Gujarat Match 48 7 13 0 0 53.85
Mumbai Match 42 8 9 0 1 88.89
Chennai Match 37 8 10 0 0 80
Bangalore Match 32 3 9 0 0 33.33
Lucknow Match 26 2 5 0 0 40
Gujarat Match 23 56* 26 2 5 215.38
Chennai Match 17 30* 18 2 2 166.67
Delhi Match 11 39* 21 1 4 185.71
Punjab Match 8 36 18 1 3 200
Hyderabad Match 4 22* 16 1 1 137.5
29
నికోలస్ పూరన్ Lucknow
14 306 64 144.34 0 2 21
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 0 1 0 0 0
Kolkata Match 68 58 30 4 5 193.33
Mumbai Match 63 8* 8 1 0 100
Hyderabad Match 58 44* 13 3 4 338.46
Gujarat Match 51 3 6 0 0 50
Chennai Match 45 20 31 0 0 64.52
Bangalore Match 43 9 7 0 1 128.57
Punjab Match 38 45 19 7 1 236.84
Gujarat Match 30 1 7 0 0 14.29
Rajasthan Match 26 29 20 2 1 145
Punjab Match 21 0 1 0 0 0
Bangalore Match 15 62 19 4 7 326.32
Hyderabad Match 10 11* 6 1 1 183.33
Chennai Match 6 32 18 2 3 177.78
Delhi Match 3 36 21 2 3 171.43
30
సూర్యకుమార్ యాదవ్ Mumbai
8 303 68 145.67 0 3 16
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 61 38 7 2 160.53
Lucknow Eliminator 33 20 2 2 165
Hyderabad Match 69 25* 16 4 0 156.25
Lucknow Match 63 7 9 0 0 77.78
Gujarat Match 57 103* 49 11 6 210.2
Bangalore Match 54 83 35 7 6 237.14
Chennai Match 49 26 22 3 0 118.18
Punjab Match 46 66 31 8 2 212.9
Rajasthan Match 42 55 29 8 2 189.66
Gujarat Match 35 23 12 3 1 191.67
Punjab Match 31 57 26 7 3 219.23
Hyderabad Match 25 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 43 25 4 3 172
Delhi Match 16 0 1 0 0 0
Chennai Match 12 1 2 0 0 50
Bangalore Match 5 15 16 1 0 93.75
31
గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్ Bangalore
13 301 55 169.10 0 1 15
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 70 11 5 1 1 220
Hyderabad Match 65 5* 3 1 0 166.67
Rajasthan Match 60 54 33 5 3 163.64
Mumbai Match 54 68 33 8 4 206.06
Delhi Match 50 0 1 0 0 0
Lucknow Match 43 4 5 0 0 80
Kolkata Match 36 5 4 1 0 125
Rajasthan Match 32 77 44 6 4 175
Punjab Match 27 0 1 0 0 0
Chennai Match 24 76 36 3 8 211.11
Delhi Match 20 24 14 0 3 171.43
Lucknow Match 15 59 29 3 6 203.45
Kolkata Match 9 5 7 1 0 71.43
Mumbai Match 5 12* 3 0 2 400
32
శివమ్ దుబే Chennai
11 289 95 156.22 0 2 16
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Final 32* 21 0 2 152.38
Gujarat Qualifier 1 1 3 0 0 33.33
Delhi Match 67 22 9 0 3 244.44
Kolkata Match 61 48* 34 1 3 141.18
Delhi Match 55 25 12 0 3 208.33
Mumbai Match 49 26* 18 0 3 144.44
Punjab Match 41 28 17 1 2 164.71
Rajasthan Match 37 52 33 2 4 157.58
Kolkata Match 33 50 21 2 5 238.1
Hyderabad Match 29 0 0 0 0 0
Bangalore Match 24 52 27 2 5 192.59
Rajasthan Match 17 8 9 1 0 88.89
Mumbai Match 12 28 26 2 1 107.69
Lucknow Match 6 27 16 1 3 168.75
Gujarat Match 1 19 18 0 1 105.56
33
పృథ్వీ షా Delhi
10 283 61 152.97 0 2 10
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 67 5 7 1 0 71.43
Punjab Match 64 54 38 7 1 142.11
Kolkata Match 28 13 11 2 0 118.18
Bangalore Match 20 0 2 0 0 0
Mumbai Match 16 15 10 3 0 150
Rajasthan Match 11 0 3 0 0 0
Gujarat Match 7 7 5 1 0 140
Lucknow Match 3 12 9 2 0 133.33
34
అంబటి రాయుడు Chennai
13 274 78 122.32 0 1 15
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Final 19 8 1 2 237.5
Gujarat Qualifier 1 17 9 1 1 188.89
Delhi Match 67 0 0 0 0 0
Kolkata Match 61 4 7 0 0 57.14
Delhi Match 55 23 17 1 1 135.29
Mumbai Match 49 12 11 0 1 109.09
Punjab Match 41 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 37 0 2 0 0 0
Kolkata Match 33 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 29 9 9 1 0 100
Bangalore Match 24 14 6 1 1 233.33
Rajasthan Match 17 1 2 0 0 50
Mumbai Match 12 20* 16 3 0 125
Lucknow Match 6 27* 14 2 2 192.86
Gujarat Match 1 12 12 0 1 100
35
రోహిత్ శర్మ Mumbai
14 268 48 120.18 0 0 13
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 8 7 1 0 114.29
Lucknow Eliminator 11 10 1 1 110
Hyderabad Match 69 56 37 8 1 151.35
Lucknow Match 63 37 25 1 3 148
Gujarat Match 57 29 18 3 2 161.11
Bangalore Match 54 7 8 1 0 87.5
Chennai Match 49 0 3 0 0 0
Punjab Match 46 0 3 0 0 0
Rajasthan Match 42 3 5 0 0 60
Gujarat Match 35 2 8 0 0 25
Punjab Match 31 44 27 4 3 162.96
Hyderabad Match 25 28 18 6 0 155.56
Kolkata Match 22 20 13 1 2 153.85
Delhi Match 16 65 45 6 4 144.44
Chennai Match 12 21 13 3 1 161.54
Bangalore Match 5 1 10 0 0 10
36
యశస్వీ జైస్వాల్ Rajasthan
10 258 68 132.99 0 2 10
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 50 36 8 0 138.89
Bangalore Match 60 0 2 0 0 0
Kolkata Match 56 98* 47 12 5 208.51
Hyderabad Match 52 35 18 5 2 194.44
Gujarat Match 48 14 11 1 1 127.27
Mumbai Match 42 124 62 16 8 200
Chennai Match 37 77 43 8 4 179.07
Bangalore Match 32 47 37 5 2 127.03
Lucknow Match 26 44 35 4 2 125.71
Gujarat Match 23 1 7 0 0 14.29
Chennai Match 17 10 8 2 0 125
Delhi Match 11 60 31 11 1 193.55
Punjab Match 8 11 8 1 1 137.5
Hyderabad Match 4 54 37 9 0 145.95
37
జానీ బెయిర్ స్టో Punjab
11 253 66 144.57 0 2 9
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
38
డేవన్ కాన్వే Chennai
7 252 87 145.66 0 3 12
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Final 47 25 4 2 188
Gujarat Qualifier 1 40 34 4 0 117.65
Delhi Match 67 87 52 11 3 167.31
Kolkata Match 61 30 28 3 0 107.14
Delhi Match 55 10 13 1 0 76.92
Mumbai Match 49 44 42 4 0 104.76
Punjab Match 41 92* 52 16 1 176.92
Rajasthan Match 37 8 16 1 0 50
Kolkata Match 33 56 40 4 3 140
Hyderabad Match 29 77* 57 12 1 135.09
Bangalore Match 24 83 45 6 6 184.44
Rajasthan Match 17 50 38 6 0 131.58
Mumbai Match 12 0 4 0 0 0
Lucknow Match 6 47 29 5 2 162.07
Gujarat Match 1 1 6 0 0 16.67
39
మిచెల్ మార్ష్ Delhi
8 251 89 132.80 0 2 14
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 3 4 0 0 75
Chennai Match 55 5 4 1 0 125
Bangalore Match 50 26 17 3 1 152.94
Hyderabad Match 40 63 39 1 6 161.54
Hyderabad Match 34 25 15 5 0 166.67
Kolkata Match 28 2 9 0 0 22.22
Bangalore Match 20 0 4 0 0 0
Gujarat Match 7 4 4 1 0 100
Lucknow Match 3 0 1 0 0 0
40
రోవ్మన్ పావెల్ Delhi
14 250 67 149.70 0 1 22
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 16 4 4 1 0 100
Rajasthan Match 11 2 2 0 0 100
Lucknow Match 3 1 3 0 0 33.33
41
మొయిన్ అలీ Chennai
10 244 93 137.85 0 1 11
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Final 0 0 0 0 0
Gujarat Qualifier 1 9* 4 0 1 225
Delhi Match 67 0 0 0 0 0
Kolkata Match 61 1 2 0 0 50
Delhi Match 55 7 12 0 0 58.33
Mumbai Match 49 0 0 0 0 0
Punjab Match 41 10 6 2 0 166.67
Rajasthan Match 37 23 12 2 2 191.67
Kolkata Match 33 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 29 6* 6 1 0 100
Bangalore Match 24 19* 9 0 2 211.11
Rajasthan Match 17 7 10 0 0 70
Lucknow Match 6 19 13 3 0 146.15
Gujarat Match 1 23 17 4 1 135.29
42
జితేష్ శర్మ Punjab
12 234 44 163.64 0 0 12
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 66 44 28 3 3 157.14
Delhi Match 64 0 3 0 0 0
Delhi Match 59 5 5 1 0 100
Kolkata Match 53 21 18 0 2 116.67
Mumbai Match 46 49* 27 5 2 181.48
Chennai Match 41 21 10 2 1 210
Lucknow Match 38 24 10 0 3 240
Mumbai Match 31 25 7 0 4 357.14
Bangalore Match 27 41 27 2 3 151.85
Lucknow Match 21 2 4 0 0 50
Gujarat Match 18 25 23 5 0 108.7
Hyderabad Match 14 4 9 1 0 44.44
Rajasthan Match 8 27 16 2 1 168.75
Kolkata Match 2 21 11 1 2 190.91
43
MS ధోని Chennai
14 232 50 123.40 0 1 10
Opponent మ్యాచ్ Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Final 0 1 0 0 0
Gujarat Qualifier 1 1 2 0 0 50
Delhi Match 67 5* 4 0 0 125
